![]() | ![]() | |||||||
![]() | Aspromonte, Giosia m. Aug 1764 | ![]() | ||||||
![]() | Aspromonte, Nicola n. ABT 1731 m. 27 Jul 1823 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Porreca, Antonia m. 29 Mar 1775 | ![]() | |||||
![]() | Aspromonte, Carmine Antonio Camillo m. Sep 1847 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Teti, Menna | |||||
![]() | ![]() | Teti, Palma n. ABT 1733 m. 20 Apr 1797 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Faenza, Grazia | ||||||
Aspromonte, Domenico Antonio n. 23 May 1813 m. 30 May 1813 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Furia, Pierangelo n. ABT 1766 | ||||||
![]() | Furia, Camilla n. ABT 1794 | ![]() | ||||||
![]() | Porreca, Maria n. ABT 1772 | |||||||
![]() | ![]() |
Questo Database in formato HTML è stato realizzato con
GED4WEB© Versione 3.32
.