![]() | ![]() | |||||||
![]() | Furia, Alessandro n. ABT 1769 | |||||||
Furia, Giuseppe n. 7 Jul 1796 m. 2 Aug 1847 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Aspromonte, Giosia m. Aug 1764 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Aspromonte, Nicola n. ABT 1731 m. 27 Jul 1823 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Porreca, Antonia m. 29 Mar 1775 | ![]() | ||||
![]() | Aspromonte, Maria Antonia n. ABT 1774 m. May 1847 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Teti, Menna | ||||||
![]() | Teti, Palma n. ABT 1733 m. 20 Apr 1797 | ![]() | ||||||
![]() | Faenza, Grazia | |||||||
![]() | ![]() |
Questo Database in formato HTML è stato realizzato con
GED4WEB© Versione 3.32
.