![]() | ![]() | |||||||
![]() | Piccone, Marziale n. ABT 1715 m. 11 May 1797 | ![]() | ||||||
![]() | Piccone, Giovanni n. ABT 1751 m. 15 Jan 1832 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | , Felicita | ||||||
![]() | Piccone, Marziale n. ABT 1780 m. 23 Dec 1821 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Aspromonte, Nicola n. ABT 1731 m. 27 Jul 1823 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Aspromonte, Rosa Maria Domenica m. 3 Jan 1832 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Teti, Palma n. ABT 1733 m. 20 Apr 1797 | ![]() | |||||
Piccone, Vincenzo Antonio n. 25 Oct 1810 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Crivelli, Nicola | ||||||
![]() | Crivelli, Maria | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
Questo Database in formato HTML è stato realizzato con
GED4WEB© Versione 3.32
.