![]() | ![]() | |||||||
![]() | diCino, Domenico | |||||||
![]() | diCino, Nicola b. ABT 1761 d. 27 Sep 1823 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Persichitti, Maria | ||||||
![]() | diCino, Filippo Antonio d. 25 Apr 1831 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Amorosi, Sozio b. ABT 1706 | |||||
![]() | ![]() | Amorosi, Angela Camilla b. ABT 1772 d. 25 Dec 1842 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | d'Ambrosio, Marta b. ABT 1714 | ||||||
diCino, Maria Nicola b. 20 Sep 1828 d. 5 Oct 1828 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | diMarino, Vincenzo | ||||||
![]() | diMarino, Mariantonia b. 25 Apr 1809 | ![]() | ||||||
![]() | diTommaso, Mariagiovanna | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | diCino, Domenico | |||||||
![]() | diCino, Nicola b. ABT 1761 d. 27 Sep 1823 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Persichitti, Maria | ||||||
![]() | diCino, Filippo Antonio d. 25 Apr 1831 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Amorosi, Sozio b. ABT 1706 | |||||
![]() | ![]() | Amorosi, Angela Camilla b. ABT 1772 d. 25 Dec 1842 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | d'Ambrosio, Marta b. ABT 1714 | ||||||
diCino, Nicola b. 13 Apr 1830 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | diMarino, Vincenzo | ||||||
![]() | diMarino, Mariantonia b. 25 Apr 1809 | ![]() | ||||||
![]() | diTommaso, Mariagiovanna | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Teti, Carlo | |||||||
![]() | Teti, Francesco b. ABT 1759 d. 18 Apr 1815 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Passalacqua, Daria | ||||||
Teti, Altaria b. 14 Nov 1790 d. 19 Sep 1817 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Amorosi, Sozio b. ABT 1706 | ||||||
![]() | Amorosi, Anna Antonia b. ABT 1757 d. 2 May 1840 | ![]() | ||||||
![]() | d'Ambrosio, Marta b. ABT 1714 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Teti, Carlo | |||||||
![]() | Teti, Francesco b. ABT 1759 d. 18 Apr 1815 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Passalacqua, Daria | ||||||
Teti, Marianna | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Amorosi, Sozio b. ABT 1706 | ||||||
![]() | Amorosi, Anna Antonia b. ABT 1757 d. 2 May 1840 | ![]() | ||||||
![]() | d'Ambrosio, Marta b. ABT 1714 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Teti, Carlo | |||||||
![]() | Teti, Francesco b. ABT 1759 d. 18 Apr 1815 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Passalacqua, Daria | ||||||
Teti, Nunzia d. 4 Mar 1833 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Amorosi, Sozio b. ABT 1706 | ||||||
![]() | Amorosi, Anna Antonia b. ABT 1757 d. 2 May 1840 | ![]() | ||||||
![]() | d'Ambrosio, Marta b. ABT 1714 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Teti, Carlo | |||||||
![]() | Teti, Francesco b. ABT 1759 d. 18 Apr 1815 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Passalacqua, Daria | ||||||
![]() | Teti, Carmine | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Amorosi, Sozio b. ABT 1706 | |||||
![]() | ![]() | Amorosi, Anna Antonia b. ABT 1757 d. 2 May 1840 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | d'Ambrosio, Marta b. ABT 1714 | ||||||
Teti, Camillo Antonio b. 5 Jul 1809 | ![]() | |||||||
![]() | Porreca, Maria Antonia d. 16 Oct 1817 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Teti, Carlo | |||||||
![]() | Teti, Francesco b. ABT 1759 d. 18 Apr 1815 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Passalacqua, Daria | ||||||
![]() | Teti, Carmine | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Amorosi, Sozio b. ABT 1706 | |||||
![]() | ![]() | Amorosi, Anna Antonia b. ABT 1757 d. 2 May 1840 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | d'Ambrosio, Marta b. ABT 1714 | ||||||
Teti, Antonio b. 22 Apr 1811 | ![]() | |||||||
![]() | Porreca, Maria Antonia d. 16 Oct 1817 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Teti, Carlo | |||||||
![]() | Teti, Francesco b. ABT 1759 d. 18 Apr 1815 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Passalacqua, Daria | ||||||
![]() | Teti, Carmine | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Amorosi, Sozio b. ABT 1706 | |||||
![]() | ![]() | Amorosi, Anna Antonia b. ABT 1757 d. 2 May 1840 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | d'Ambrosio, Marta b. ABT 1714 | ||||||
Teti, Maria b. 24 Mar 1814 | ![]() | |||||||
![]() | Porreca, Maria Antonia d. 16 Oct 1817 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Teti, Carlo | |||||||
![]() | Teti, Francesco b. ABT 1759 d. 18 Apr 1815 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Passalacqua, Daria | ||||||
![]() | Teti, Carmine | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Amorosi, Sozio b. ABT 1706 | |||||
![]() | ![]() | Amorosi, Anna Antonia b. ABT 1757 d. 2 May 1840 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | d'Ambrosio, Marta b. ABT 1714 | ||||||
Teti, Domenico Antonio b. 8 Sep 1817 d. 21 Sep 1817 | ![]() | |||||||
![]() | Porreca, Maria Antonia d. 16 Oct 1817 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Teti, Francesco b. ABT 1759 d. 18 Apr 1815 | ![]() | ||||||
![]() | Teti, Carmine | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Amorosi, Anna Antonia b. ABT 1757 d. 2 May 1840 | ![]() | |||||
![]() | Teti, Francesco Antonio | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Porreca, Maria Antonia d. 16 Oct 1817 | ||||||
Teti, Mariantonia b. 25 Aug 1833 d. 23 Sep 1833 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Passalacqua, Simone b. ABT 1740 d. 2 Apr 1818 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Passalacqua, Giuseppe b. ABT 1773 d. 11 Apr 1836 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Fante, Angela b. ABT 1739 d. 12 Feb 1809 | |||||
![]() | Passalacqua, Angela b. 29 May 1811 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | diPaolo, Sebastiano | ||||||
![]() | diPaolo, Maria b. ABT 1768 d. 21 Feb 1838 | ![]() | ||||||
![]() | diIorio, Concezia | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by GED4WEB© version 2.97 .