![]() | ![]() | |||||||
![]() | del Duca, Giambattista | |||||||
![]() | del Duca, Eusebio b. ABT 1754 d. 29 Oct 1816 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | diPaolo, Concezia | ||||||
del Duca, Giuseppe b. 31 May 1792 | ![]() | |||||||
![]() | Teti, Maria Concezia | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | del Duca, Giambattista | |||||||
![]() | del Duca, Eusebio b. ABT 1754 d. 29 Oct 1816 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | diPaolo, Concezia | ||||||
del Duca, Camillo | ![]() | |||||||
![]() | Teti, Maria Concezia | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | del Duca, Giambattista | |||||||
del Duca, Lodovico b. ABT 1744 d. 24 Dec 1824 | ![]() | |||||||
![]() | diPaolo, Concezia | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | del Duca, Giambattista | |||||||
del Duca, Tommaso b. ABT 1756 d. 7 Mar 1828 | ![]() | |||||||
![]() | diPaolo, Concezia | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | diIorio, Horatio | |||||||
![]() | diIorio, Domenico b. ABT 1720 d. 8 May 1764 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | diTomaso, Camilla b. ABT 1687 | ||||||
![]() | diIorio, Stefano b. ABT 1755 d. 24 Jan 1815 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Coletta, Maria | ||||||
diIorio, Palma b. ABT 1798 d. 2 Feb 1854 | ![]() | |||||||
![]() | diIorio, Marianna | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | diIorio, Horatio | |||||||
![]() | diIorio, Domenico b. ABT 1720 d. 8 May 1764 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | diTomaso, Camilla b. ABT 1687 | ||||||
![]() | diIorio, Stefano b. ABT 1755 d. 24 Jan 1815 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Coletta, Maria | ||||||
diIorio, Camilla b. ABT 1779 d. 10 May 1839 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Porreca, Sebastiano | |||||||
Porreca, Ferdinando b. 15 May 1811 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | diIorio, Domenico b. ABT 1720 d. 8 May 1764 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | diIorio, Stefano b. ABT 1755 d. 24 Jan 1815 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Coletta, Maria | |||||
![]() | diIorio, Maria b. ABT 1783 d. 27 Mar 1859 | ![]() | ||||||
![]() | diIorio, Marianna | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Porreca, Sebastiano | |||||||
Porreca, Antonio b. 10 May 1814 d. 10 May 1814 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | diIorio, Domenico b. ABT 1720 d. 8 May 1764 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | diIorio, Stefano b. ABT 1755 d. 24 Jan 1815 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Coletta, Maria | |||||
![]() | diIorio, Maria b. ABT 1783 d. 27 Mar 1859 | ![]() | ||||||
![]() | diIorio, Marianna | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Porreca, Sebastiano | |||||||
Porreca, Angela Rosa b. 5 Jun 1816 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | diIorio, Domenico b. ABT 1720 d. 8 May 1764 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | diIorio, Stefano b. ABT 1755 d. 24 Jan 1815 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Coletta, Maria | |||||
![]() | diIorio, Maria b. ABT 1783 d. 27 Mar 1859 | ![]() | ||||||
![]() | diIorio, Marianna | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Porreca, Sebastiano | |||||||
Porreca, Mariangela b. 28 Mar 1820 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | diIorio, Domenico b. ABT 1720 d. 8 May 1764 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | diIorio, Stefano b. ABT 1755 d. 24 Jan 1815 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Coletta, Maria | |||||
![]() | diIorio, Maria b. ABT 1783 d. 27 Mar 1859 | ![]() | ||||||
![]() | diIorio, Marianna | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by GED4WEB© version 2.97 .