![]() | ![]() | |||||||
![]() | Aspromonte, Nicola | |||||||
![]() | Aspromonte, Carmine b. 8 Apr 1766 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Teti, Palma b. ABT 1733 d. 20 Apr 1797 | ||||||
Aspromonte, Giacinta b. 24 Aug 1814 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Furia, Rosario b. ABT 1721 d. 7 Mar 1768 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Furia, Pietrangelo b. ABT 1761 d. 9 Jan 1841 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | deSanctis, Anna Emilia | |||||
![]() | Furia, Camilla b. 17 Feb 1790 d. 27 Oct 1858 | ![]() | ||||||
![]() | Porreca, Maria | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Aspromonte, Nicola | |||||||
![]() | Aspromonte, Carmine b. 8 Apr 1766 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Teti, Palma b. ABT 1733 d. 20 Apr 1797 | ||||||
Aspromonte, Mariantonia b. 1 Apr 1817 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Furia, Rosario b. ABT 1721 d. 7 Mar 1768 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Furia, Pietrangelo b. ABT 1761 d. 9 Jan 1841 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | deSanctis, Anna Emilia | |||||
![]() | Furia, Camilla b. 17 Feb 1790 d. 27 Oct 1858 | ![]() | ||||||
![]() | Porreca, Maria | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Aspromonte, Nicola | |||||||
![]() | Aspromonte, Carmine b. 8 Apr 1766 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Teti, Palma b. ABT 1733 d. 20 Apr 1797 | ||||||
Aspromonte, Maria b. 27 Oct 1819 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Furia, Rosario b. ABT 1721 d. 7 Mar 1768 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Furia, Pietrangelo b. ABT 1761 d. 9 Jan 1841 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | deSanctis, Anna Emilia | |||||
![]() | Furia, Camilla b. 17 Feb 1790 d. 27 Oct 1858 | ![]() | ||||||
![]() | Porreca, Maria | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Aspromonte, Nicola | |||||||
![]() | Aspromonte, Carmine b. 8 Apr 1766 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Teti, Palma b. ABT 1733 d. 20 Apr 1797 | ||||||
Aspromonte, Giuseppe Antonio b. 4 Jun 1821 d. 6 Jun 1830 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Furia, Rosario b. ABT 1721 d. 7 Mar 1768 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Furia, Pietrangelo b. ABT 1761 d. 9 Jan 1841 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | deSanctis, Anna Emilia | |||||
![]() | Furia, Camilla b. 17 Feb 1790 d. 27 Oct 1858 | ![]() | ||||||
![]() | Porreca, Maria | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Aspromonte, Nicola | |||||||
![]() | Aspromonte, Carmine b. 8 Apr 1766 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Teti, Palma b. ABT 1733 d. 20 Apr 1797 | ||||||
Aspromonte, Filomena b. 29 Jun 1836 d. 2 Aug 1836 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Furia, Rosario b. ABT 1721 d. 7 Mar 1768 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Furia, Pietrangelo b. ABT 1761 d. 9 Jan 1841 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | deSanctis, Anna Emilia | |||||
![]() | Furia, Camilla b. 17 Feb 1790 d. 27 Oct 1858 | ![]() | ||||||
![]() | Porreca, Maria | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Teti, Saverio b. ABT 1759 d. 13 Apr 1835 | |||||||
![]() | Teti, Gaetano b. 26 Mar 1789 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bellini, Irene | ||||||
Teti, Maria Irene b. 20 Mar 1819 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Furia, Rosario b. ABT 1721 d. 7 Mar 1768 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Furia, Pietrangelo b. ABT 1761 d. 9 Jan 1841 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | deSanctis, Anna Emilia | |||||
![]() | Furia, Mariangela b. 26 Feb 1799 | ![]() | ||||||
![]() | Porreca, Maria | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Teti, Saverio b. ABT 1759 d. 13 Apr 1835 | |||||||
![]() | Teti, Gaetano b. 26 Mar 1789 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bellini, Irene | ||||||
Teti, Saverio Antonio b. 14 May 1821 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Furia, Rosario b. ABT 1721 d. 7 Mar 1768 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Furia, Pietrangelo b. ABT 1761 d. 9 Jan 1841 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | deSanctis, Anna Emilia | |||||
![]() | Furia, Mariangela b. 26 Feb 1799 | ![]() | ||||||
![]() | Porreca, Maria | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Teti, Saverio b. ABT 1759 d. 13 Apr 1835 | |||||||
![]() | Teti, Gaetano b. 26 Mar 1789 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bellini, Irene | ||||||
Teti, Luisa b. 28 Mar 1824 d. 4 Apr 1824 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Furia, Rosario b. ABT 1721 d. 7 Mar 1768 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Furia, Pietrangelo b. ABT 1761 d. 9 Jan 1841 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | deSanctis, Anna Emilia | |||||
![]() | Furia, Mariangela b. 26 Feb 1799 | ![]() | ||||||
![]() | Porreca, Maria | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Teti, Saverio b. ABT 1759 d. 13 Apr 1835 | |||||||
![]() | Teti, Gaetano b. 26 Mar 1789 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bellini, Irene | ||||||
Teti, Mariantonia b. 25 Apr 1826 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Furia, Rosario b. ABT 1721 d. 7 Mar 1768 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Furia, Pietrangelo b. ABT 1761 d. 9 Jan 1841 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | deSanctis, Anna Emilia | |||||
![]() | Furia, Mariangela b. 26 Feb 1799 | ![]() | ||||||
![]() | Porreca, Maria | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Teti, Saverio b. ABT 1759 d. 13 Apr 1835 | |||||||
![]() | Teti, Gaetano b. 26 Mar 1789 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bellini, Irene | ||||||
Teti, Rosalba b. 17 Mar 1832 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Furia, Rosario b. ABT 1721 d. 7 Mar 1768 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Furia, Pietrangelo b. ABT 1761 d. 9 Jan 1841 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | deSanctis, Anna Emilia | |||||
![]() | Furia, Mariangela b. 26 Feb 1799 | ![]() | ||||||
![]() | Porreca, Maria | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by GED4WEB© version 2.97 .