![]() | ![]() | |||||||
![]() | Teti, Saverio b. ABT 1759 d. 13 Apr 1835 | |||||||
![]() | Teti, Gaetano b. 26 Mar 1789 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bellini, Irene | ||||||
Teti, Giuseppe b. 8 Apr 1835 d. 20 Sep 1839 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Furia, Rosario b. ABT 1721 d. 7 Mar 1768 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Furia, Pietrangelo b. ABT 1761 d. 9 Jan 1841 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | deSanctis, Anna Emilia | |||||
![]() | Furia, Mariangela b. 26 Feb 1799 | ![]() | ||||||
![]() | Porreca, Maria | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Teti, Saverio b. ABT 1759 d. 13 Apr 1835 | |||||||
![]() | Teti, Marziale | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bellini, Irene | ||||||
Teti, Domenica b. 25 Nov 1826 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Furia, Rosario b. ABT 1721 d. 7 Mar 1768 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Furia, Pietrangelo b. ABT 1761 d. 9 Jan 1841 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | deSanctis, Anna Emilia | |||||
![]() | Furia, Claudia | ![]() | ||||||
![]() | Porreca, Maria | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Teti, Saverio b. ABT 1759 d. 13 Apr 1835 | |||||||
![]() | Teti, Marziale | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bellini, Irene | ||||||
Teti, Luisa b. 21 Feb 1829 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Furia, Rosario b. ABT 1721 d. 7 Mar 1768 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Furia, Pietrangelo b. ABT 1761 d. 9 Jan 1841 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | deSanctis, Anna Emilia | |||||
![]() | Furia, Claudia | ![]() | ||||||
![]() | Porreca, Maria | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Peschi, Vincenzo | |||||||
![]() | Peschio, Giuseppe b. 6 Sep 1810 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Porreca, Sinforosa | ||||||
Peschio, Sinforosa b. 5 Feb 1834 d. 8 Feb 1834 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Furia, Rosario b. ABT 1721 d. 7 Mar 1768 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Furia, Pietrangelo b. ABT 1761 d. 9 Jan 1841 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | deSanctis, Anna Emilia | |||||
![]() | Furia, Felice Antonia b. 14 Jun 1812 | ![]() | ||||||
![]() | Porreca, Maria | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Peschi, Vincenzo | |||||||
![]() | Peschio, Giuseppe b. 6 Sep 1810 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Porreca, Sinforosa | ||||||
Peschio, Sinforosa b. 15 Aug 1835 d. 9 Jul 1839 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Furia, Rosario b. ABT 1721 d. 7 Mar 1768 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Furia, Pietrangelo b. ABT 1761 d. 9 Jan 1841 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | deSanctis, Anna Emilia | |||||
![]() | Furia, Felice Antonia b. 14 Jun 1812 | ![]() | ||||||
![]() | Porreca, Maria | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Peschi, Vincenzo | |||||||
![]() | Peschio, Giuseppe b. 6 Sep 1810 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Porreca, Sinforosa | ||||||
Peschio, Filomena b. 29 Mar 1838 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Furia, Rosario b. ABT 1721 d. 7 Mar 1768 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Furia, Pietrangelo b. ABT 1761 d. 9 Jan 1841 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | deSanctis, Anna Emilia | |||||
![]() | Furia, Felice Antonia b. 14 Jun 1812 | ![]() | ||||||
![]() | Porreca, Maria | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Peschi, Vincenzo | |||||||
![]() | Peschio, Giuseppe b. 6 Sep 1810 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Porreca, Sinforosa | ||||||
Peschio, Sinforosa b. 4 Dec 1840 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Furia, Rosario b. ABT 1721 d. 7 Mar 1768 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Furia, Pietrangelo b. ABT 1761 d. 9 Jan 1841 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | deSanctis, Anna Emilia | |||||
![]() | Furia, Felice Antonia b. 14 Jun 1812 | ![]() | ||||||
![]() | Porreca, Maria | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Peschi, Vincenzo | |||||||
![]() | Peschio, Giuseppe b. 6 Sep 1810 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Porreca, Sinforosa | ||||||
Peschi, Vincenzo b. 24 Mar 1843 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Furia, Rosario b. ABT 1721 d. 7 Mar 1768 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Furia, Pietrangelo b. ABT 1761 d. 9 Jan 1841 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | deSanctis, Anna Emilia | |||||
![]() | Furia, Felice Antonia b. 14 Jun 1812 | ![]() | ||||||
![]() | Porreca, Maria | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Peschi, Vincenzo | |||||||
![]() | Peschio, Giuseppe b. 6 Sep 1810 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Porreca, Sinforosa | ||||||
Peschi, Michele b. 8 Jan 1846 d. 14 Jan 1846 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Furia, Rosario b. ABT 1721 d. 7 Mar 1768 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Furia, Pietrangelo b. ABT 1761 d. 9 Jan 1841 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | deSanctis, Anna Emilia | |||||
![]() | Furia, Felice Antonia b. 14 Jun 1812 | ![]() | ||||||
![]() | Porreca, Maria | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Peschi, Vincenzo | |||||||
![]() | Peschio, Giuseppe b. 6 Sep 1810 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Porreca, Sinforosa | ||||||
Peschi, Filippo b. 28 Mar 1847 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Furia, Rosario b. ABT 1721 d. 7 Mar 1768 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Furia, Pietrangelo b. ABT 1761 d. 9 Jan 1841 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | deSanctis, Anna Emilia | |||||
![]() | Furia, Felice Antonia b. 14 Jun 1812 | ![]() | ||||||
![]() | Porreca, Maria | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by GED4WEB© version 2.97 .