| diMarino, Marziale d. 21 Dec 1821 | ||||||||
| diMarino, Nicola b. 30 Jul 1819 | ||||||||
| d'Amico, Maria Vincenza | ||||||||
| diMarino, Camillo b. 7 Feb 1847 | ||||||||
| Piccirelli, Nicola b. ABT 1739 d. 6 Jan 1804 | ||||||||
| Piccirelli, Antonio b. ABT 1788 d. 2 Apr 1843 | ||||||||
| diTomaso, Costanza | ||||||||
| Piccirelli, Carminella b. 3 Apr 1816 | ||||||||
| Furia, Giovanni Antonio b. ABT 1750 d. 7 Jul 1830 | ||||||||
| Furia, Lucia b. ABT 1788 d. 7 Sep 1858 | ||||||||
| Conicella, Concezia b. ABT 1773 d. 12 Jul 1833 | ||||||||
| diMarino, Marziale d. 21 Dec 1821 | ||||||||
| diMarino, Nicola b. 30 Jul 1819 | ||||||||
| d'Amico, Maria Vincenza | ||||||||
| diMarino, Giuseppe b. 26 Oct 1849 | ||||||||
| Piccirelli, Nicola b. ABT 1739 d. 6 Jan 1804 | ||||||||
| Piccirelli, Antonio b. ABT 1788 d. 2 Apr 1843 | ||||||||
| diTomaso, Costanza | ||||||||
| Piccirelli, Carminella b. 3 Apr 1816 | ||||||||
| Furia, Giovanni Antonio b. ABT 1750 d. 7 Jul 1830 | ||||||||
| Furia, Lucia b. ABT 1788 d. 7 Sep 1858 | ||||||||
| Conicella, Concezia b. ABT 1773 d. 12 Jul 1833 | ||||||||
| diPaolo, Costanzo b. ABT 1755 d. 23 Sep 1817 | ||||||||
| diPaolo, Carmine b. ABT 1781 d. 14 Sep 1831 | ||||||||
| , Eufemia | ||||||||
| diPaolo, Giovanni Antonio | ||||||||
| d'Amico, Filippo | ||||||||
| d'Amico, Agnese b. ABT 1784 d. 6 Jan 1834 | ||||||||
| diMarino, Costanza | ||||||||
| diPaolo, Donato b. 6 May 1836 d. 2 Apr 1837 | ||||||||
| Furia, Benigno | ||||||||
| Furia, Alesandro b. ABT 1764 d. 23 May 1848 | ||||||||
| Rossi, Antonia | ||||||||
| Furia, Camilla Nicola b. 5 May 1811 | ||||||||
| Aspromonte, Maria Antonia | ||||||||
| diPaolo, Costanzo b. ABT 1755 d. 23 Sep 1817 | ||||||||
| diPaolo, Carmine b. ABT 1781 d. 14 Sep 1831 | ||||||||
| , Eufemia | ||||||||
| diPaolo, Giovanni Antonio | ||||||||
| d'Amico, Filippo | ||||||||
| d'Amico, Agnese b. ABT 1784 d. 6 Jan 1834 | ||||||||
| diMarino, Costanza | ||||||||
| diPaolo, Domenico b. 13 Oct 1839 | ||||||||
| Furia, Benigno | ||||||||
| Furia, Alesandro b. ABT 1764 d. 23 May 1848 | ||||||||
| Rossi, Antonia | ||||||||
| Furia, Camilla Nicola b. 5 May 1811 | ||||||||
| Aspromonte, Maria Antonia | ||||||||
| diPaolo, Costanzo b. ABT 1755 d. 23 Sep 1817 | ||||||||
| diPaolo, Carmine b. ABT 1781 d. 14 Sep 1831 | ||||||||
| , Eufemia | ||||||||
| diPaolo, Giovanni Antonio | ||||||||
| d'Amico, Filippo | ||||||||
| d'Amico, Agnese b. ABT 1784 d. 6 Jan 1834 | ||||||||
| diMarino, Costanza | ||||||||
| diPaolo, Marziale b. 9 May 1843 d. 3 Sep 1846 | ||||||||
| Furia, Benigno | ||||||||
| Furia, Alesandro b. ABT 1764 d. 23 May 1848 | ||||||||
| Rossi, Antonia | ||||||||
| Furia, Camilla Nicola b. 5 May 1811 | ||||||||
| Aspromonte, Maria Antonia | ||||||||
| diPaolo, Costanzo b. ABT 1755 d. 23 Sep 1817 | ||||||||
| diPaolo, Carmine b. ABT 1781 d. 14 Sep 1831 | ||||||||
| , Eufemia | ||||||||
| diPaolo, Giovanni Antonio | ||||||||
| d'Amico, Filippo | ||||||||
| d'Amico, Agnese b. ABT 1784 d. 6 Jan 1834 | ||||||||
| diMarino, Costanza | ||||||||
| diPaolo, Giuseppe b. 14 Aug 1847 | ||||||||
| Furia, Benigno | ||||||||
| Furia, Alesandro b. ABT 1764 d. 23 May 1848 | ||||||||
| Rossi, Antonia | ||||||||
| Furia, Camilla Nicola b. 5 May 1811 | ||||||||
| Aspromonte, Maria Antonia | ||||||||
| del Duca, Domitii | ||||||||
| del Duca, Lucianus b. ABT 1712 d. 16 Oct 1785 | ||||||||
| diGiorgio, Praxeda | ||||||||
| del Duca, Costanzo b. ABT 1758 d. 24 Dec 1798 | ||||||||
| Porreca, Anna | ||||||||
| del Duca, Luciano Antonio Silvestro b. 31 Dec 1773 | ||||||||
| Carapella, Domenico | ||||||||
| Carapella, Nicola b. ABT 1719 d. 12 Apr 1801 | ||||||||
| Teti, Abundantia | ||||||||
| Carapella, Teresa b. ABT 1754 d. 13 Mar 1831 | ||||||||
| Cipriani, Donata | ||||||||
| del Duca, Domitii | ||||||||
| del Duca, Lucianus b. ABT 1712 d. 16 Oct 1785 | ||||||||
| diGiorgio, Praxeda | ||||||||
| del Duca, Costanzo b. ABT 1758 d. 24 Dec 1798 | ||||||||
| Porreca, Anna | ||||||||
| del Duca, Nunziato Antonio Maria b. 26 Mar 1776 | ||||||||
| Carapella, Domenico | ||||||||
| Carapella, Nicola b. ABT 1719 d. 12 Apr 1801 | ||||||||
| Teti, Abundantia | ||||||||
| Carapella, Teresa b. ABT 1754 d. 13 Mar 1831 | ||||||||
| Cipriani, Donata | ||||||||
| del Duca, Domitii | ||||||||
| del Duca, Lucianus b. ABT 1712 d. 16 Oct 1785 | ||||||||
| diGiorgio, Praxeda | ||||||||
| del Duca, Costanzo b. ABT 1758 d. 24 Dec 1798 | ||||||||
| Porreca, Anna | ||||||||
| del Duca, Maria Giuseppa b. 30 Mar 1781 | ||||||||
| Carapella, Domenico | ||||||||
| Carapella, Nicola b. ABT 1719 d. 12 Apr 1801 | ||||||||
| Teti, Abundantia | ||||||||
| Carapella, Teresa b. ABT 1754 d. 13 Mar 1831 | ||||||||
| Cipriani, Donata | ||||||||
| del Duca, Domitii | ||||||||
| del Duca, Lucianus b. ABT 1712 d. 16 Oct 1785 | ||||||||
| diGiorgio, Praxeda | ||||||||
| del Duca, Costanzo b. ABT 1758 d. 24 Dec 1798 | ||||||||
| Porreca, Anna | ||||||||
| del Duca, Giuseppe Antonio Maria b. 3 Oct 1788 | ||||||||
| Carapella, Domenico | ||||||||
| Carapella, Nicola b. ABT 1719 d. 12 Apr 1801 | ||||||||
| Teti, Abundantia | ||||||||
| Carapella, Teresa b. ABT 1754 d. 13 Mar 1831 | ||||||||
| Cipriani, Donata | ||||||||
This HTML database was produced by
GED4WEB© version 2.97 .