![]() | ![]() | |||||||
![]() | Di Fabrizio, Giovanni n. 20 Aug 1725 | ![]() | ||||||
![]() | Di Fabrizio, Donato Antonio n. 13 Sep 1764 m. BEF 1845 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Teti, Dominica n. 16 Feb 1733 | ![]() | |||||
![]() | Di Fabrizio, Giovanni Innocenzo Nicola n. 27 Dec 1796 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Porreca, Giovanni Antonio n. 19 Nov 1744 m. 7 Jan 1778 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Porreca, Donata n. ABT 1770 m. 13 Feb 1845 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Di Stefano, Costanza n. Abt 1740 (?) m. 6 Nov 1830 | ![]() | |||||
Di Fabrizio, Camillo n. ABT 1835 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Del Duca, Costanzo Nicola Antonio n. 2 Jul 1749 m. 24 Dec 1798 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Del Duca, Nunziato Antonio Maria n. 26 Mar 1776 m. 18 Dec 1843 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Carapella, Teresa n. ABT 1751 m. 13 Mar 1831 | ![]() | ||||
![]() | Del Duca, Maria Nicola Berardina n. 7 May 1803 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Teti, Tomaso n. Abt 1752 (?) m. 20 Jun 1814 | ![]() | |||||
![]() | Teti, Camilla n. ABT 1781 | ![]() | ||||||
![]() | Teti, Brigida n. Abt 1749 (?) m. 15 Apr 1814 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
Questo Database in formato HTML è stato realizzato con
GED4WEB© Versione 3.32
.