![]() | ![]() | |||||||
| Furia, Giovanni Francesco n. ABT 1688 m. 22 Sep 1760 | ![]() | |||||||
| Furia, Benigno n. ABT 1725 | ||||||||
| Porreca, Domenica n. ABT 1700/1701 m. 2 Dec 1766 | ![]() | |||||||
| Furia, Alessandro n. ABT 1764 m. 23 May 1848 | ||||||||
| Rossi, Antonia n. abt 1739 (?) m. BEF 1802 | ||||||||
| Furia, Anna Maria m. 17 Apr 1819 | ||||||||
| Aspromonte, Giosia m. Aug 1764 | ||||||||
| Aspromonte, Nicola n. ABT 1737 m. 27 Jul 1823 | ||||||||
| Porreca, Antonia n. abt 1705 (?) m. 29 Mar 1775 | ![]() | |||||||
| Aspromonte, Maria Antonia n. Abt 1764 (?) m. 12 May 1847 | ||||||||
| Teti, Menno n. ABT 1693 | ||||||||
| Teti, Palma n. ABT 1733 m. 20 Apr 1797 | ||||||||
| Faenza, Svazia (Grazia) n. ABT 1711 | ||||||||
![]() | ![]() |
Questo Database in formato HTML è stato realizzato con
GED4WEB© Versione 3.32
.