Indice di Nascite - 1876
Index of Births - 1876
Torricella Peligna
Birth-Index
| Last Name Cognome |
First Name Nome |
Record No. N. del Registro |
Additional Information Informazioni Aggiuntive |
Contributor Contribuente |
| Amorosi | Adelina | 1 (II) | ||
| Angelucci | Marianicola | 135 | ||
| Antrilli | Agata | 117 | ||
| Antrilli | Giuseppe | 161 | ||
| Antrilli | Luisa | 39 | ||
| Antrilli | Mariantonia | 163 | ||
| Antrilli | Nicola | 28 | ||
| Aspromonte | Angela | 62 | Birth (Nascita): 19
Apr 1876 Parents (Genitori): Camillo Aspromonte & Mariantonio Di Stefano Paternal grandparents (Nonni paterni): Nicola Carmine Aspromonte & Maria Fedele Carozza Maternal grandfather (Nonni materni): Nicola Di Stefano & Alessandra Di Luzio |
Dan Aspromonte |
| Aspromonte | Antonio | 79 | Birth (Nascita): 6
May (Maggio) 1876 Parents (Genitori): Giosia Aspromonte & Camilla Piccoli Paternal grandparents (Nonni paterni): Antonio Camillo Aspromonte & Maria Vincenza Di Luzio Maternal grandfather (Nonno paterno): Giuseppe Piccoli Note (Nota bene): Parish Census of 1889 states birth in 1875, not 1876. (Lo Stato delle Anime/Stato della Popolazione di 1889 indica 1875 come l'anno di nascita, anzi che 1876.) |
Dan Aspromonte |
| Aspromonte | Giosia | 12 | Birth (Nascita): 24
Jan (Gennaio) 1876 Baptism (Battesimo): 1 Feb 1876 Parents (Genitori): Donato Aspromonte & Colomba Piccone Paternal grandparents (Nonni paterni): Marziale Domenico Aspromonte & Maria Giuseppa Di Luzio Maternal grandfather (Nonno paterno): Domenico Picone Marriage (Matrimonio): Giovina D'Ulisse, 17 Nov 1898 Death (Morte): 5 Apr 1956 |
Dan Aspromonte |
| Buonacare? | Camilla | 2 (II) | ||
| Carapella | Antonio | 140 | ||
| Carapella | Giovanna | 100 | ||
| Carapella | Marianna | 151 | ||
| Coladonato | Antonio | 150 | ||
| Coladonato | Marianicola | 68 | ||
| Coladonato | Nicola | 60 | ||
| Crivelli | Marianicola | 146 | ||
| Crivelli | Nicola | 152 | ||
| D'Ambrosio | Camillo | 36 | ||
| D'Ambrosio | Domenico | 141 | ||
| D'Amico | Nicola | 19 | ||
| De Falcis | Guglielmo | 7 | ||
| De Luca | Mariagiuseppa | 6 (II) | ||
| De Sanctis | Marianicola | 116 | ||
| Del Duca | Domenicantonio | 10 | ||
| Del Duca | Nicola | 35 | ||
| Delle Grazie | Giovina | 4 (II) | ||
| Di Cino | Francesco Nicola | 143 | ||
| Di Cino | Giuseppe | 78 | ||
| Di Cino | Rosa | 43 | ||
| Di Fabrizio | Mariano | 49 | ||
| Di Fabrizio | Mariantonia | 94 | ||
| Di Fabrizio | Mariavincenza | 63 | ||
| Di Fabrizio | Marziale | 105 | ||
| Di Iorio | Antonio Giovanni | 101 | ||
| Di Iorio | Camillo | 96 | ||
| Di Iorio | Donato | 14 | ||
| Di Iorio | Mariantonia | 42 | ||
| Di Iorio | Nicola | 85 | ||
| Di Lillo | Marianicola | 97 | ||
| Di Luzio | Annamaria | 109 | ||
| Di Luzio | Antonio | 4 | ||
| Di Luzio | Camillo | 74 | ||
| Di Luzio | Margherita | 46 | ||
| Di Luzio | Mariano | 24 | ||
| Di Luzio | Rosa | 132 | ||
| Di Marco | Nicoletta | 128 | ||
| Di Marino | Agata | 121 | ||
| Di Marino | Angela | 124 | ||
| Di Marino | Angelo | 57 | ||
| Di Marino | Domenico | 169 | ||
| Di Marino | Giovanni | 122 | ||
| Di Marino | Marianna | 71 | ||
| Di Marino | Mariavincenza | 148 | ||
| Di Marino | Nicola | 29 | ||
| Di Marino | Nicola | 162 | ||
| Di Marino | Rosa | 34 | ||
| Di Marino | Rosa | 76 | ||
| Di Padova | Mariano | 142 | ||
| Di Paolo | Alfredo-Egidio | 112 | ||
| Di Paolo | Giuseppe | 33 | ||
| Di Paolo | Maria | 50 | ||
| Di Paolo | Rosa | 20 | ||
| Di Paolo | Vincenzo | 114 | ||
| Di Renzo | Anna | 153 | ||
| Di Renzo | Berardina | 147 | ||
| Di Renzo | Rosa | 115 | ||
| Di Simone | Pasqua | 3 (II) | ||
| Di Stefano | Giovina | 156 | ||
| Di Stefano | Maria | 157 | ||
| Di Tommaso | Domenico | 113 | ||
| Di Vincenzo | Nicola | 92 | Birth (Nascita): June (Giugno) 8, 1876 | Robert Piccone |
| D'Ulisse | Angelo | 32 | ||
| D'Ulisse | Camilla | 56 | ||
| D'Ulisse | Camilla | 58 | ||
| D'Ulisse | Camillo | 38 | ||
| D'Ulisse | Giovanni | 145 | ||
| D'Ulisse | Giuseppe-Giovanni-Artidoro | 21 | ||
| D'Ulisse | Mariavincenza | 22 | ||
| D'Ulisse | Mariavincenza | 27 | ||
| D'Ulisse | Marziale | 26 | ||
| D'Ulisse | Nicola-Rosato | 89 | ||
| Fante | Giovina | 110 | ||
| Fante | Luigi | 80 | ||
| Fante | Marianicola | 167 | ||
| Fantini | Maria | 160 | ||
| Fantini | Nicola | 136 | ||
| Ficca | Antonio | 31 | ||
| Ficca | Antonio | 139 | ||
| Ficca | Berardino | 155 | ||
| Ficca | Camillo | 3 | ||
| Ficca | Camillo | 123 | ||
| Ficca | Donato | 137 | ||
| Ficca | Giovina | 41 | ||
| Ficca | Liberantonio | 17 | ||
| Ficca | Maria | 45 | ||
| Ficca | Marianicola | 86 | ||
| Ficca | Nicolantonio | 131 | ||
| Ficca | Rosa | 44 | ||
| Furia | Domenicantonio | 93 | ||
| Furia | Mariagiuseppa | 66 | ||
| Furia | Marianicola | 81 | ||
| Garzi? | Ricardo Enrico-Maria | 98 | ||
| Gatti | Aurora | 75 | ||
| Laboranti | Paolo | 8 | ||
| Menna | Mariano | 70 | ||
| Mirolli | Nicola | 133 | ||
| Morelli | Loreta | 125 | ||
| Palizzi | Camillo | 119 | Birth (Nascita): 10
Sept. 1876. Parents (Genitori): Antonio Palizzi and MariaAntonia Teti. Source (Fonte): WWI Colorado Draft Registration (registro di chiamta alle armi dello stato americano del Colorado per la Prima Guerra Mondiale) |
Janet DiPastena |
| Palizzi | Maria | 30 | Parents (Genitori): Pantaleone Palizzi and Mariagiuseppa Teti | Janet DiPastena |
| Passalacqua | Mariano | 138 | ||
| Passalacqua | Rosa | 25 | ||
| Pellicciotti | Tommaso-Antonio | 61 | ||
| Persichetti | Nicola | 130 | ||
| Persichitti | Angiola | 83 | ||
| Persichitti | Aurora | 55 | ||
| Persichitti | Luigi | 107 | ||
| Persichitti | Luigi | 144 | ||
| Pesce | Antonio | 40 | ||
| Piccirelli | Nicola | 6 | ||
| Piccoli | Camilla | 77 | ||
| Piccoli | Giuseppe | 47 | ||
| Piccoli | Giuseppe | 48 | ||
| Piccoli | Giuseppe | 154 | ||
| Piccoli | Nicolantonio | 9 | ||
| Piccoli | Vincenzo | 67 | ||
| Piccone | Angiola | 1 | ||
| Piccone | Antonio | 90 | ||
| Piccone | Donato | 72 | ||
| Piccone | Donato | 120 | ||
| Piccone | Filomena | 59 | ||
| Piccone | Filomena | 118 | ||
| Piccone | Maria | 129 | ||
| Piccone | Mariano | 165 | ||
| Piccone | Mariavincenza | 69 | ||
| Piccone | Nicola | 127 | ||
| Piccone | Vincenzo | 37 | ||
| Piccone | Vincenzo | 51 | Birth (Nascita): 4
Apr 1876 Parents (Genitori): Antonio Piccone & Rosa D'Ambrosio Paternal Grandparents (Nonni Paterni): Felice Antonio Piccone & M. Giovanna Ficca Maternal Grandparents (Nonni Materni): Carmine D'Ambrosio & Angelica Ruggieri |
Robert Piccone |
| Porreca | Camilla | 108 | ||
| Porreca | Filomena | 103 | ||
| Porreca | Francesco | 158 | ||
| Porreca | Luigi | 18 | ||
| Porreca | Marcello | 13 | ||
| Porreca | Marianicola | 126 | ||
| Porreca | Marziale | 106 | ||
| Porreca | Nicola | 168 | ||
| Saliceti | Clarice | 5 (II) | ||
| Santucci | Nicola | 159 | ||
| Teti | Annamaria | 104 | ||
| Teti | Antonio | 84 | ||
| Teti | Camillo | 5 | ||
| Teti | Chiara | 91 | ||
| Teti | Corrado | 16 | ||
| Teti | Domenica | 149 | ||
| Teti | Domenico | 64 | ||
| Teti | Domenico | 102 | ||
| Teti | Felicia | 73 | ||
| Teti | Filomena | 99 | ||
| Teti | Giuseppe | 65 | ||
| Teti | Giuseppe-Pietro-Domenico | 2 | ||
| Teti | Luigi | 52 | ||
| Teti | Luisa | 53 | ||
| Teti | Maria | 15 | ||
| Teti | Maria | 87 | ||
| Teti | Maria | 111 | ||
| Teti | Marziale | 11 | ||
| Teti | Nicola | 95 | ||
| Teti | Nicola Vincenzo | 54 | ||
| Teti | Rosa | 23 | ||
| Teti | Rosa | 166 | ||
| Teti | Vincenzo | 88 | ||
| Teti | Vincenzo | 164 | ||
| Zinni | Nicola | 134 |