Index to Birth Acts - Torricella Peligna 1841
|
Note 1: names beginning with d', di, de or del are sorted with the root name. For example: d'Ambrosio = A; di Stefano = S Note 2: The 'Record No.' refers to the record on the LDS microfilm reel. This year is on reel no. 1384903 |
[ A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z ]
|
|
Child's name | Sex | Date (mm/dd/yyyy) | Event | Father | Mother | Paternal grandfather | Maternal grandfather | Notes | Father's occupation | Record Number |
| -A- (TOP) | Alfieri, Giuseppe Nicola | M | 3/19/1841 | Birth | Alfieri, Don Eusebio | diPaolo, Donna Irene | proprietor | 40 | |||
|
|
d'Ambrosio, Vincenza | F | 1/20/1841 | Birth | d'Ambrosio, Pietro | diMarino, Rosa | farmer | 9 | |||
|
|
d'Amico, Luisa | F | 3/2/1841 | Birth | d'Amico, Luigi | Ficca, Maria | Ficca, Genarro | farmer | 25 | ||
|
|
d'Amico, Maria | F | 1/22/1841 | Birth | d'Amico, Nicola | Carapella, Nicolantonia | d'Amico, Innocenzo | farmer | 10 | ||
| d'Amico, Rosa | F | 3/4/1841 | Birth | d'Amico, Giovanni | Piccirelli, Mariantonia | farmer | 27 | ||||
|
|
Aspromonte, Rosalba Caterina | F | 1/24/1841 | Birth | Aspromonte, Marziale | diLuzio, Maria | farmer | 12 | |||
| -B- (TOP) | Bentornata, Filomena | F | 5/25/1841 | Christening | On May 23, at 4PM, Caterina diPaolo brought in a child she had found near the home of Domenico Crivelli (son of Vincenzo). The child was a newborn, with no sign or letter, wrapped in rags. The child was a girl, about 3 days old. | 62 | |||||
| -C- (TOP) | Carapella, Antonio | M | 1/30/1841 | Birth | Carapella, Nicolantonio | Teti, Maria | farmer | 16 | |||
| Carapella, Antonio | M | 12/29/1841 | Birth | Carapella, Giovanni | Conicella, Maria | farmer | 121 | ||||
| diCino, Antonio | M | 7/3/1841 | Birth | diCino, Carminantonio | diMarino, Angela | Birth record witnessed by Sozio Amorosi. | farmer | 77 | |||
|
|
Coladonato. Giuseppe | M | 4/28/1841 | Birth | Coladonato, Domenico | Mancini, Camilla | farmer | 54 | |||
|
|
Coladonato, Luigi | M | 8/27/1841 | Birth | Coladonato, Falco | Piccirelli, Mariavincenza | farmer | 86 | |||
| Colasante, Carmine | M | 3/6/1841 | Birth | Colasante, Camillo | Ficca, Irene | farmer | 29 | ||||
|
|
Conicella, Antonio | M | 5/10/1841 | Birth | Conicella, Nicola | diCino, Lucia | farmer | 58 | |||
| Conicella, Antonio | M | 5/31/1841 | Birth | Conicella, Mattia | diMarino, Berardina | farmer | 66 | ||||
| Conicella, Rosa | F | 4/18/1841 | Birth | Conicella, Antonio | diMaio, Eusebia | farmer | 49 | ||||
| Conicella, Rosa | F | 3/4/1841 | Birth | Conicella, Giovanni | Salvatore, Maria | farmer | 28 | ||||
|
|
Crivelli, Alfonzo | M | 11/24/1841 | Birth | Crivelli, Angelo | Teti, Angela | farmer | 111 | |||
|
|
Crivelli, Domenico | M | 11/30/1841 | Birth | Crivelli, Saverio | Piccirelli, Angela | farmer | 112 | |||
|
|
Crivelli, Donato | M | 11/21/1841 | Birth | Crivelli, Camillo | Porreca, Agnese | farmer | 110 | |||
|
|
Crivelli, Giuseppe | M | 10/27/1841 | Birth | Crivelli, Donato | Porreca, Costanza | farmer | 101 | |||
|
|
Crivelli, Vincenzo | M | 3/4/1841 | Birth | Crivelli, Domenico | diLuzio, Mariavincenza | farmer | 26 | |||
| -F- (TOP) | diFabrizio, Anna Maria | F | 8/20/1841 | Birth | diFabrizio, Antonio | Ulisse, Ersilia | farmer | 85 | |||
|
|
diFabrizio, Giovanni | M | 10/24/1841 | Birth | diFabrizio, Domenico | diPietrantonio, Sabia | farmer | 100 | |||
|
|
diFabrizio, Nicola | M | 12/7/1841 | Birth | diFabrizio, Carmine | Teti, Mariantonia | diFabrizio, Giovanni | farmer | 113 | ||
| diFabrizio, Vincenzo | M | 12/29/1841 | Birth | diFabrizio, Giovanni | delDuca, Marianicola | farmer | 122 | ||||
|
|
Fante, Rosa | F | 2/22/1841 | Birth | Fante, Concezio | Palizzi, Mariavincenza | Birth witnessed by Nicola Antrilli, son of Luca. | farmer | 23 | ||
|
|
Fante, Rosa | F | 1/25/1841 | Birth | Fante, Nicola | Piccone, Maria Giuseppa | Fante, Tommaso | farmer | 11 | ||
|
|
Ficca, Antonio | M | 1/17/1841 | Birth | Ficca, Sante | Porreca, Maria Nicola | Ficca, Sante | farmer | 5 | ||
|
|
Ficca, Domenico | M | 6/25/1841 | Birth | Ficca, Giuseppe | d'Amico, Angela Camilla | farmer | 76 | |||
|
|
Ficca, Filomena | F | 6/19/1841 | Birth | Ficca, Nicola Carmine | diIorio, Marianicola | farmer | 73 | |||
|
|
Ficca, Giuseppe Nicola | M | 4/21/1841 | Birth | Ficca, Vincenzo | Porreca, Berardina | proprietor | 50 | |||
|
|
Ficca, Maddalena | F | 6/19/1841 | Birth | Ficca, Camillo | Piccone, Domenica | farmer | 72 | |||
|
|
Ficca, Maria | F | 10/22/1841 | Birth | Ficca, Antonio | diFabrizio, Concezia | farmer | 99 | |||
|
|
Ficca, Maria Nicola | F | 12/7/1841 | Birth | Ficca, Camillo | Rossi, Angela | farmer | 115 | |||
|
|
Ficca, Pantaleone | M | 5/25/1841 | Birth | Ficca, Angelo | Piccone, Maria | farmer | 64 | |||
|
|
Ficca, Rosa | F | 1/28/1841 | Birth | Ficca, Pasquale | d'Ambrosio, Camilla | farmer | 13 | |||
|
|
Ficca, Rosaria | F | 10/11/1841 | Birth | Ficca, Lorenzo | Ficca, Euleria | Ficca, Antonio | farmer | 94 | ||
|
|
Ficca, Vincenzo | M | 5/11/1841 | Birth | Ficca, Luigi | delPizzo, Luisa | farmer | 60 | |||
|
|
Ficca, Vincenzo | M | 11/10/1841 | Birth | Ficca, Carminantonio | Crivelli, Angela | farmer | 107 | |||
| Ficcaglia, Domenico | M | 3/26/1841 | Birth | Ficcaglia, Errico | Aspromonte, Maria | proprietor | 43 | ||||
|
|
Fortunata, Lucia | F | 12/13/1841 | Christening | On 11 Dec. at 11PM, Caterina diPaolo brought in a child she had found near the house of Giovanni diValerio. It was abandoned, a newborn, with no sign or letter, wrapped in rags. The child was a girl, abt. 2 days old. | 117 | |||||
|
|
Furia, Annamaria | F | 6/4/1841 | Birth | Furia, Vincenzo | Bellini, Rosaria | Furia, Francesco | Birth record witnessed by Camillo Mirolli (age 33). | farmer | 68 | |
| -I- ( TOP) | Ianieri, Antonio | M | 6/25/1841 | Birth | Ianieri, Giuseppe | Piccoli, Domenica | farmer | 75 | |||
|
|
diIorio, Angela | F | 10/29/1841 | Birth | diIorio, Pietro | Ficca, Luisa | farmer | 103 | |||
|
|
diIorio, Annamaria | F | 1/15/1841 | Birth | diIorio, Giovanni | d'Ulisse, Colomba | diIorio, Orazio | 3 | |||
|
|
diIorio, Giuseppe | M | 12/20/1841 | Birth | diIorio, Camillo | d'Ambrosio, Rosa | farmer | 119 | |||
| diIorio, Nicola | M | 12/7/1841 | Birth | diIorio, Berardino | Piccirelli, Angela | farmer | 114 | ||||
|
|
diIorio, Rosa | F | 11/5/1841 | Birth | diIorio, Giuseppe | diFabrizio, Mariantonia | diIorio, Domenico | farmer | 105 | ||
| -L- (TOP) | Lamorzia, Giovanfiore | M | 12/13/1841 | Birth | Lamorzia, Gaetano | Persichitti, Giacinta | Birth record witnessed by Vincenzo Antrilli, son of Luca. | shoemaker | 118 | ||
|
|
Larcinese, Filomena | F | 7/21/1841 | Birth | Larcinese, Tito | Piccoli, Mariavincenza | wool-carder | 80 | |||
|
|
diLuzio, Filomena | F | 4/11/1841 | Birth | diLuzio, Luigi | Piccone, Rosa | muratore | 48 | |||
|
|
diLuzio, Luigi | M | 6/16/1841 | Birth | diLuzio, Donato | diLuzio, Marianicola | farmer | 71 | |||
|
|
diLuzio, Marianicola | F | 5/2/1841 | Birth | diLuzio, Falco | d'Ulisse, Domenica | farmer | 55 | |||
|
|
diLuzio, Rosa | F | 11/6/1841 | Birth | diLuzio, Camillo | d'Ambrosio, Mariagiuseppa | diLuzio, Gennaro | farmer | 106 | ||
|
|
diLuzio, Vincenzo | M | 7/25/1841 | Birth | diLuzio, Salvatore | Porreca, Mariavincenza | Note in margin of entry-On 10 Oct. 1887, in Rome, Vincenzo diLuzio of Torricella Peligna married Margherita Mastrgiovanni of Sisto, born in Bellegra. | farmer | 81 | ||
| -M- (TOP) | Mancini, Angela | F | 11/18/1841 | Birth | Mancini, Pietro | d'Ambrosio, Lucia | farmer | 109 | |||
|
|
diMarino, Camillo | M | 10/20/1841 | Birth | diMarino, Antonio | Teti, Rosamaria | farmer | 98 | |||
|
|
diMarino, Camillo | M | 3/17/1841 | Birth | diMarino, Giacobbe | Piccoli, Concezia | Birth record witnessed by Giuseppe Amorosi Porreca. | farmer | 39 | ||
|
|
diMarino, Domenico | M | 2/15/1841 | Birth | diMarino, Antonio | Porreca, Rosa | farmer | 21 | |||
|
|
diMarino, Luisa | F | 3/11/1841 | Birth | diMarino, Mariano | Teti, Maria Vincenza | farmer | 34 | |||
|
|
diMarino, Marziale | M | 7/9/1841 | Birth | diMarino, Giuseppe | diMarino, Camilla | farmer | 79 | |||
|
|
diMarino, Rosa | F | 3/10/1841 | Birth | diMarino, Vincenzo | Persichitti, Angela | diMarino, Domenico | farmer | 33 | ||
|
|
Mastrangelo, Luigi | M | 10/27/1841 | Birth | Mastrangelo, Filippo | Porreca, Mariavincenza | muratore (bricklayer) | 102 | |||
|
|
dellaMercede, Giulio | M | 3/17/1841 | Christening | On 16 Mar. abt. 6PM Rosa Persichitti brought in a child she had found near the house of Giuseppe Teti (son of Antonio). The child was a newborn, wrapped in rags, with no sign or letter. The child was a boy, abt. 2 days old. | 38 | |||||
|
|
Mirolli, Angiola | F | 5/8/1841 | Birth | Mirolli, Giovanni | Porreca, Celeste | farmer | 57 | |||
|
|
Mirolli, Filomeno | M | 10/16/1841 | Birth | Mirolli, Filippo | d'Ulisse, Mariagiuseppa | farmer | 97 | |||
| Mirolli, Mariano | M | 6/6/1841 | Birth | Mirolli, Camillo | Piccirelli, Antonia | farmer | 67 | ||||
|
|
Mirolli, Vincenzo | M | 7/31/1841 | Birth | Mirolli, Antonio | Crivelli, Angelarosa | farmer | 82 | |||
| -N- (TOP) | Natale, Anna | F | 3/15/1841 | Birth | Natale, Giuseppe | diCino, Mariantonia | diCino, Vincenzo | Birth Record witnessed by Filippo Mirolli. | farmer | 37 | |
| -O- (TOP) | Odorizio, Domenico | M | 2/11/1841 | Birth | Odorizio, Costanzo | d'Amico, Marianna | farmer | 20 | |||
| -P- (TOP) | Palizzi, Nicola | M | 5/1/1841 | Birth | Palizzi, Domenico | Piccirelli, Caterina | farmer | 56 | |||
|
|
diPaolo, Maria | F | 2/23/1841 | Birth | diPaolo, Nicolantonio | Teti, Mariantonia | Birth witnessed by Nicola Antrilli, son of Luca (age 58). | farmer | 22 | ||
|
|
diPaolo, Maria | F | 4/6/1841 | Birth | diPaolo, Giuseppe | diSanto, Agata | farmer | 46 | |||
|
|
diPaolo, Marianna | F | 2/23/1841 | Birth | diPaolo, Nicola | diIorio, Angeladea | farmer | 24 | |||
|
|
Passalacqua, Angelo. | M | 9/4/1841 | Birth | Passalacqua, Luigi | diIorio, Vincenza | farmer | 88 | |||
|
|
Piccirelli, Concezio | M | 12/8/1841 | Birth | Piccirelli, Giuseppe | d'Amico, Marianna | farmer | 116 | |||
|
|
Piccirelli, Filomena | F | 2/8/1841 | Birth | Piccirelli, Vincenzo | Ficca, Emilia | farmer | 19 | |||
|
|
Piccirelli, Maddalena | F | 11/4/1841 | Birth | Piccirelli, Costanzo | Teti, Rosaria | farmer | 104 | |||
|
|
Piccone, Camillo | M | 10/13/1841 | Birth | Piccone, Domenico | Tartaglia, Angeladea | Note in margin of entry-On 17 Feb 1869 in Gessopalena, Camillo Piccone of Torricella married Antonia Melchiorre of Gessopalena. | farmer | 96 | ||
|
|
Piccone, Clorinda | F | 1/13/1841 | Birth | Piccone, Gavino | diIorio, Rachele | shoemaker | 2 | |||
|
|
Piccone, Filomena | F | 6/5/1841 | Birth | Piccone, Vincenzo | deBenedictis, Mariagiuseppa | shoemaker | 69 | |||
|
|
Piccone, Maria | F | 3/12/1841 | Birth | Piccone, Marziale | Aspromonte, Giacinta | Piccone, Camillo | Birth record witnessed by Filippo Mirolli. | Proprietor | 35 | |
|
|
Piccirelli, Camillo | M | 9/7/1841 | Birth | Piccirelli, Domenico | diRito, Maria | Piccirelli, Saverio | farmer | 90 | ||
|
|
diPietrantonio, Angiola | F | 10/13/1841 | Birth | diPietrantonio, Rinaldo | Teti, Mariagiuseppa | Birth record witnessed by Crescenzo Antrilli. | farmer | 95 | ||
|
|
diPietrantonio, Filomena | F | 9/9/1841 | Birth | diPietrantonio, Camillo | Pellicciotta, Luisa | farmer | 91 | |||
|
|
diPietro, Antonio | M | 1/16/1841 | Birth | diPietro, Domenico | deLaurentiis, Francesca | farmer | 4 | |||
|
|
Porreca, Francesco Antonio | M | 1/28/1841 | Birth | Porreca, Donato | Sacchetti, Maria | blacksmith | 14 | |||
|
|
Porreca, Domenica | F | 1/18/1841 | Birth | Porreca, Camillo | Teti, Angela | Porreca, Domenico | farmer | 6 | ||
|
|
Porreca, Emidio | M | 12/24/1841 | Birth | Porreca, Nicola | diCino, Giacinta | farmer | 120 | |||
|
|
Porreca, Giuseppe | M | 5/10/1841 | Birth | Porreca, Luigi | Fante, Rebecca | farmer | 59 | |||
|
|
Porreca, Giuseppe | M | 4/26/1841 | Birth | Porreca, Luigi | d'Ambrosio, Prudenza | Porreca, Felice | farmer | 53 | ||
|
|
Porreca, Maria | F | 8/14/1841 | Birth | Porreca, Camillo | Piccirelli, Costanza | farmer | 83 | |||
|
|
Porreca, Maria | F | 2/2/1841 | Birth | Porreca, Domenico | Teti, Angela | farmer | 18 | |||
|
|
Porreca, Mariantonia | F | 5/25/1841 | Birth | Porreca, Saverio | Teti, Camilla | farmer | 63 | |||
|
|
Porreca, Pantaleone | M | 4/2/1841 | Birth | Porreca, Mariano | d'Amico, Mariantonia | farmer | 45 | |||
|
|
Porreca, Rosa | F | 6/5/1841 | Birth | Porreca, Carmine | Ulisse, Annamaria | Porreca, Bartolo | farmer | 70 | ||
|
|
Porreca, Vincenzo | M | 3/29/1841 | Birth | Porreca, Giuseppe | Piccone, Mariavincenza | Birth record witnessed by Alesandro Piccoli (age 70). | shoemaker | 44 | ||
|
|
Porreca, Vincenzo | M | 1/17/1841 | Birth | Porreca, Marino | diTomaso, Maria | Porreca, Michele | farmer | 7 | ||
|
|
diRenzo, Camilla | F | 3/7/1841 | Birth | diRenzo, Camillo | Crivelli, Rosa | farmer | 30 | |||
|
|
diRenzo, Domenico Antonio | M | 8/31/1841 | Birth | diRenzo, Camillo | diMarino, Rosa | farmer | 87 | |||
|
|
diRenzo, Maria | F | 6/22/1841 | Birth | diRenzo, Antonio | diLuzio, Marianna | Birth record witnessed by Sozio Amorosi. | farmer | 74 | ||
| -S- (TOP) | Santucci, Filomena | F | 9/21/1841 | Birth | Santucci, Raffaele | Piccoli, Mariantonia | blacksmith | 93 | |||
|
|
diStefano, Filomena | F | 1/31/1841 | Birth | diStefano, Vincenzo | Antrilli, Luisa | farmer | 17 | |||
|
|
diStefano, Maria Vincenza | F | 4/23/1841 | Birth | diStefano, Giuseppe | diLuzio, Rosa | farmer | 51 | |||
|
|
Teti, Angiola | F | 8/14/1841 | Birth | Teti, Antonio | diFalco, Maddalena | farmer | 84 | |||
|
|
Teti, Antonio | M | 9/5/1841 | Birth | Teti, Domenico | Ficcaglia, Feliceta | dyer | 89 | |||
|
|
Teti, Antonio | M | 1/17/1841 | Birth | Teti, Pietro | diPaolo, Annamaria | Teti, Giuseppe | proprietor | 8 | ||
|
|
Teti, Antonio Camillo | M | 3/9/1841 | Birth | Teti, Pietrangelo | diIorio, Mariantonia | farmer | 31 | |||
| Teti, Berardino | M | 5/26/1841 | Birth | Teti, Domenico | Porreca, Rosa | Teti, Rosario | farmer | 65 | |||
| Teti, Camillo | M | 1/30/1841 | Birth | Teti, Giuseppe | diPaolo, Rachele | Note in margin of entry-On 30 Nov. 1887, in Pennadomo, Camillo Teti of Torricella Peligna married Angela Maria Sciarra of Fara San Martino. | imbastoro | 15 | |||
| Teti, Camillo | M | 3/23/1841 | Birth | Teti, Tomaso | Piccone, Angela | Birth record witnessed by Filippo Mirolli. | farmer | 41 | |||
|
|
Teti, Errichetta | F | 9/12/1841 | Birth | Teti, Federico (dead) | diIorio, Marianna | shoemaker | 92 | |||
|
|
Teti, Filomena | F | 7/5/1841 | Birth | Teti, Donato | Porreca, Mariavincenza | farmer | 78 | |||
|
|
Teti, Maria | F | 1/13/1841 | Birth | Teti, Mauro | Aspromonte, Camilla | farmer | 1 | |||
|
|
Teti, Pantaleone | M | 3/9/1841 | Birth | Teti, Antonio | Piccoli, Rosaria | Teti, Carlo | farmer | 32 | ||
| -U- (TOP) | d'Ulisse, Antonio | M | 4/23/1841 | Birth | d'Ulisse, Felice | Porreca, Mariantonia | farmer | 52 | |||
|
|
d'Ulisse, Clementina | F | 5/22/1841 | Birth | d'Ulisse, Camillo | Teti, Camilla | farmer | 61 | |||
|
|
d'Ulisse, Filomena | F | 3/15/1841 | Birth | d'Ulisse, Angelo | Piccone, Maria | farmer | 36 | |||
|
|
d'Ulisse, Filomena | F | 4/10/1841 | Birth | d'Ulisse, Giuseppe | diMarco, Maria | farmer | 47 | |||
|
|
d'Ulisse, Giuseppe | M | 3/26/1841 | Birth | d'Ulisse, Andrea | Piccone, Maria Vincenza | farmer | 42 | |||
|
|
d'Ulisse, Vincenzo | M | 11/18/1841 | Birth | d'Ulisse, Giovanni | diFabrizio, Marianicola | farmer | 108 |
Last Updated on 02/06/04
By Albert Porreca