Index to Birth Acts - Torricella Peligna 1845
|
Note 1: names beginning with d', di, de or del are sorted with the root name. For example: d'Ambrosio = A; di Stefano = S Note 2: The 'Record No.' refers to the record on the LDS microfilm reel. This year is on reels no. 1384905 and 1384906 |
[ A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z ]
|
|
Child's name | Sex | Date (mm/dd/yyyy) | Event | Father | Mother | Paternal grandfather | Maternal grandfather | Notes | Father's occupation | Record Number |
| -A- (TOP) | Alfieri, Raffaele Giulio Cesare | M | 6/7/1845 | Birth | Alfieri, Don Eusebio | diPaolo, Donna Irene | Proprietor | 63 | |||
|
|
d'Amico, Felicita | F | 6/8/1845 | Birth | d'Amico, Benedetto | Piccirelli, Luisa | farmer | 62 | |||
|
|
d'Amico, Maria | F | 12/20/1845 | Birth | d'Amico, Giambattista | diIorio, Rosa | Proprietor | 122 | |||
|
|
d'Amico, Maria Fedele | F | 12/10/1845 | Birth | d'Amico, Giuseppe | Ficca, Piantonia | farmer | 117 | |||
| d'Annunzio, Leonilda
|
F | 7/4/1845 | Birth | d'Annunzio, Giuseppe | diIorio, Domenica | Birth record witnessed by Crescendo Antrilli, age 45, residing on Piazzetta Street. | mason / bricklayer | 69 | |||
|
|
Antrilli, Maria | F | 8/4/1845 | Birth | Antrilli, Giuseppe | d'Amico, Agata | farmer | 77 | |||
| Antrilli, Rosa | F | 3/19/1845 | Birth | Antrilli, Raffaele | Teti, Vittoria | Proprietor | 30 | ||||
|
|
Aspromonte, Nicola | M | 12/17/1845 | Birth | Aspromonte, Luigi | diFabrizio, Maddalena | farmer | 120 | |||
| -B- (TOP) | Bellini, Concetta | F | 12/4/1845 | Birth | Bellini, Nicola | diIorio, Rosa | farmer | 114 | |||
| -C- (TOP) | Cacciavillani, Anna Maria | F | 12/4/1845 | Birth | Cacciavillani, Antonio | Aspromonte, Rosa | armiere | 116 | |||
|
|
Carapella, Antonio | M | 7/25/1845 | Birth | Carapella, Nicolantonio | Teti, Maria | Carapella, Carmine | Teti. Orazio | farmer | 73 | |
|
|
Carapella, Maria | F | 12/21/1845 | Birth | Carapella, Diodato | Piccone, Camilla | Birth record witnessed by Giovanni Mirolli, age 31, residing on Colle della Croce | Professione | 124 | ||
| diCino, Filomena | F | 3/27/1845 | Birth | diCino, Giovanni | dellaFranca, Maddalena | farmer | 35 | ||||
|
|
diCino, Pantaleone | M | 9/23/1845 | Birth | diCino, Bonafede | Esposito, Rosa | farmer | 92 | |||
| Cionna, Maria Custode | F | 6/11/1845 | Birth | Cionna, Carmine | diRenzo, Marianicola | farmer | 64 | ||||
| Coladonato, Domenico | M | 4/12/1845 | Birth | Coladonato, Falco | Piccirelli, Mariavincenza | farmer | 46 | ||||
| Coladonato, Marziale | M | 3/17/1845 | Birth | Coladonato, Domenico | Mancini, Camilla | farmer | 27 | ||||
|
|
Conicella, Filomena | F | 10/14/1845 | Birth | Conicella, Giuseppe | diStefano, Angela | farmer | 97 | |||
|
|
Conicella, Giacinta | F | 6/15/1845 | Birth | Conicella, Camillo | diMarino, Giacinta | farmer | 66 | |||
|
|
Crivelli, Antonio | M | 6/13/1845 | Birth | Crivelli, Saverio | Piccirelli, Angela | farmer | 65 | |||
|
|
Crivelli, Camillo | M | 1/8/1845 | Birth | Crivelli, Carminantonio | Antrilli, Domenica | Birth record witnessed by Fulgenzio Palizzi, age 37, residing in Rua Sansone Street; and Antonio Passalacqua, residing on Colle della Croce Street. | farmer | 4 | ||
|
|
Crivelli, Doralice | F | 7/27/1845 | Birth | Crivelli, Domenico | diLuzio, Mariavincenza | butcher | 74 | |||
|
|
Crivelli, Rosa | F | 1/25/1845 | Birth | Crivelli, Lorenzo | delDuca, Agata | farmer | 8 | |||
| -D- (TOP)
|
delDuca, Giuseppe | M | 2/14/1845 | Birth | delDuca, Domenico | Carapella, Rosa Maria | delDuca, Giuseppe | farmer | 15 | ||
|
|
delDuca, Pietro | M | 3/4/1845 | Birth | delDuca, Domizio | Fantini, Mariantonia | farmer | 19 | |||
| -F- | diFabrizio, Felice | M | 10/30/1845 | Birth | diFabrizio, Nicola | Teti, Angela | farmer | 102 | |||
|
|
diFabrizio, Filomena | F | 3/27/1845 | Birth | diFabrizio, Antonio | Porreca, Giacinta | farmer | 36 | |||
|
|
diFabrizio, Giuseppe | M | 3/12/1845 | Birth | diFabrizio, Antonio | d'Ulisse, Ersilia | farmer | 25 | |||
|
|
Fante, Camillo | M | 9/14/1845 | Birth | Fante, Concezio | Palizzi, Maria Vincenza | Father age 40-residing on della Piane Street. | farmer | 89 | ||
|
|
Fante, Domenico | M | 12/14/1845 | Birth | Antonio Fante | Piccone, Agata | farmer | 118 | |||
|
|
Fante, Luisa | F | 12/3/1845 | Birth | Fante, Giuseppe | Porreca, Angelarosa | Fante, Donato (dead) | farmer | 113 | ||
|
|
Fante, Vincenzo | M | 11/12/1845 | Birth | Fante, Nicola | Piccone, Mariagiuseppe | Proprietor | 106 | |||
|
|
Ficca, Camillo | M | 4/14/1845 | Birth | Ficca, Domenico | d'Ulisse, Felicita | farmer | 48 | |||
|
|
Ficca, Camillo | M | 10/3/1845 | Birth | Ficca, Berardino | diFabrizio, Maria Nicola | Ficca, Giuseppe | farmer | 95 | ||
|
|
Ficca, Maddalena | F | 5/7/1845 | Birth | Ficca, Nicolantonio | Porachia, Domenica | Proprietor | 58 | |||
|
|
Ficca, Maria | F | 1/6/1845 | Birth | Ficca, Giuseppe | Teti, Marianna | farmer | 5 | |||
|
|
Ficca, Marziale | M | 3/9/1845 | Birth | Ficca, Lorenzo | Ficca, Aurelia | farmer | 23 | |||
|
|
Ficca, Marziale | M | 12/29/1845 | Birth | Ficca, Domenico | Piccone, Anna Maria | farmer | 129 | |||
|
|
Ficca, Vincenzo | M | 11/4/1845 | Birth | Ficca, Sante | Porreca, Marianicola | farmer | 104 | |||
|
|
Ficca, Vincenzo | M | 4/8/1845 | Birth | Ficca, Antonio | Piccirelli, Rosa | Ficca, Biagio | farmer | 42 | ||
| -G- | Gentili, Domenico | M | 12/24/1845 | Birth | Gentile, Giustino | diIorio, Angese | farmer | 127 | |||
| -I- ( TOP)
|
diIorio, Domenico | M | 5/6/1845 | Birth | diIorio, Pietro | Teti, Mariagiuseppa | wool-carder | 57 | |||
|
|
diIorio, Francesco | M | 10/29/1845 | Birth | diIorio, Giuseppe | Teti, Marianna | diIorio, Francesco | farmer | 101 | ||
|
|
diIorio, Maria Nicola | F | 7/2/1845 | Birth | diIorio, Panfilo | diStefano, Mariagiuseppe? | farmer | 68 | |||
|
|
diIorio, Mariantonia | F | 7/25/1845 | Birth | diIorio, Vincenzo | diFabrizio, Rosa | diIorio, Domenico | farmer | 72 | ||
|
|
diIorio, Pantaleone | M | 7/12/1845 | Birth | diIorio, Camillo | d'Ambrosio, Rosa | Note in margin of entry-On 7 Dec 1869 Pantaleone diIorio, son of Camillo (dead) of Torricella Peligna, married Francesca Massari, dau. of Saverio, in Bari, prov. of Puglia. | farmer | 71 | ||
|
|
diIorio, Vincenzo | M | 4/10/1845 | Birth | diIorio, Domenicangelo | diGregorio, Scolastica | Note in margin of entry-on 18 Nov.1866 in Casoli, Vincenzo diIorio of Torricella Peligna married Filomena diCinque, of Casoli. | dyer | 45 | ||
| -L- | Lamorgia, Rachele | F | 3/10/1845 | Birth | Lamorgia, Gaetano | Persichitti, Giacinta | shoemaker | 24 | |||
|
|
diLuzio, Angela | F | 3/7/1845 | Birth | diLuzio, Donato | Ficca, Maria Nicola | farmer | 21 | |||
|
|
diLuzio, Berardina | F | 4/13/1845 | Birth | diLuzio, Domenico | diLuzio, Mariantonia | diLuzio, Carmine | farmer | 47 | ||
|
|
diLuzio, Filippo | M | 4/2/1845 | Birth | diLuzio, Antonio | d'Amico, Mariantonia | farmer | 37 | |||
|
|
diLuzio, Giovanni | M | 3/26/1845 | Birth | diLuzio, Camillo | diCino, Maria | farmer | 34 | |||
|
|
diLuzio, Luisa | F | 4/20/1845 | Birth | diLuzio, Giuseppe | diFabrizio, Luisa | farmer | 50 | |||
|
|
diLuzio, Nicola | M | 5/4/1845 | Birth | diLuzio, Donato | diLuzio, Marianicola | diLuzio, Pasquale | farmer | 55 | ||
| -M- (TOP)
|
Manzi, Carmine Antonio | M | 11/22/1845 | Birth | Manzi, Pietro | Bozzelli, Quintilia | carpenter | 112 | |||
|
|
deMarinis, Ceteo | M | 2/2/1845 | Birth | deMarinis, Luigi | Porreca, Rosa | storekeeper | 13 | |||
|
|
diMarino, Antonio | M | 6/26/1845 | Birth | diMarino, Camillo | diFabrizio, Carmine ? | farmer | 67 | |||
|
|
diMarino, Domenico | M | 12/30/1845 | Birth | diMarino, Camillo | diPietrantonio, Maria Vincenza | farmer | 130 | |||
|
|
diMarino, Domenico | M | 9/1/1845 | Birth | diMarino, Antonio | Ficca, Marianna | farmer | 86 | |||
|
|
diMarino, Filomena | F | 1/30/1845 | Birth | diMarino, Nicola | Piccirelli, Carmela | farmer | 12 | |||
|
|
diMarino, Giuseppe Nicola | M | 5/20/1845 | Birth | diMarino, Camillo | d'Amico, Marianicola | diMarino, Giuseppe | farmer | 60 | ||
|
|
diMarino, Maria Giuseppe | F | 4/3/1845 | Birth | diMarino, Antonio | Porreca, Rosa | diMarino, Domenico | farmer | 38 | ||
|
|
diMarino, Nicola | M | 6/4/1845 | Birth | diMarino, Giuseppe | diMarino, Camilla | diMarino, Domenico | farmer | 61 | ||
|
|
diMarino, Rosa | F | 3/8/1845 | Birth | diMarino, Donato | d'Ulisse, Lucia | farmer | 22 | |||
|
|
Mastrangelo, Filomeno | M | 8/29/1845 | Birth | father uncertain | Mastrangelo, Maria | 85 | ||||
| -O-
|
Odorisio, Camillo | M | 9/7/1845 | Birth | Odorisio, Costanzo | d'Amico, Marianna | Birth record witnessed by Domenico Palizzi, age 32, residing on Trattoio Street. | farmer | 88 | ||
|
|
Odorisio, Nicola | M | 8/10/1845 | Birth | Odorisio, Vincenzo | delDuca, Giacinta | farmer | 78 | |||
| -P- (TOP) | diPaolo, Antonio | M | 1/12/1845 | Birth | diPaolo, Alesandro | Porreca, Elisabetta | farmer | 3 | |||
|
|
diPaolo, Berenice | F | 10/10/1845 | Birth | diPaolo, Giovanni | Piccoli, Lucia | farmer | 96 | |||
|
|
diPaolo, Domenico | M | 2/15/1845 | Birth | diPaolo, Giuseppe | diSanto, Agata | diPaolo, Vincenzo | farmer | 16 | ||
|
|
diPaolo, Filippo | M | 10/18/1845 | Birth | diPaolo, Pietro | Furia, Berardina | farmer | 98 | |||
|
|
diPaolo, Giuseppe | M | 12/17/1845 | Birth | diPaolo, Pasquale | diIorio, Angelarosa | farmer | 121 | |||
|
|
diPaolo, Maria | F | 2/8/1845 | Birth | diPaolo, Nicolantonio | Teti, Mariantonia | farmer | 14 | |||
|
|
diPaolo, Vincenzo | M | 11/13/1845 | Birth | diPaolo, Mariano | d'Orazio, Maria Saveria | farmer | 108 | |||
|
|
Passalacqua, Domenicangelo | M | 11/8/1845 | Birth | Passalacqua, Luigi | diIorio, Mariavincenza | Birth record witnessed by Giuseppe Amorosi Porreca, age 35, residing on Colle della Croce Street. | farmer | 105 | ||
|
|
Persichitti, Angiola | F | 12/21/1845 | Birth | Persichitti, Antonio | d'Ulisse, Rosa | farmer | 123 | |||
|
|
Persichitti, Antonio | M | 3/23/1845 | Birth | Persichitti, Camillo | d'Amico, Doralice | farmer | 32 | |||
|
|
Persichitti, Camillo | M | 8/14/1845 | Birth | Persichitti, Giacomo | Porreca, Marianna | sexton | 79 | |||
|
|
Persichitti, Vincenzo | M | 11/20/1845 | Birth | Persichitti, Silvestro | diIorio, Maria | farmer | 111 | |||
|
|
Piccirelli, Rosa | F | 8/8/1845 | Birth | Piccirelli, Antonio | Piccirelli, Luigi? | farmer | 41 | |||
|
|
Piccirelli, Vincenzo | M | 11/19/1845 | Birth | Piccirelli, Domenico | diLoreto, Maria | Birth record witnessed by Vincenzo Palizzi. | farmer | 110 | ||
|
|
Piccoli, Felicita | F | 8/27/1845 | Birth | Piccoli, Nicola | Nelli, Maria | farmer | 84 | |||
|
|
Piccoli, Maria | F | 4/12/1845 | Birth | Piccoli, Giuseppe | diMarino, Domenica | Piccoli, Nicola | farmer | 44 | ||
|
|
Piccoli, Maria Nicola | F | 12/5/1845 | Birth | Piccoli, Alesio | d'Ambrosio, Rosaria | farmer | 115 | |||
|
|
Piccoli, Marziale | M | 5/17/1845 | Birth | Piccoli, Giuseppe | Teti, Angelarosa | Piccoli, Bernardo | farmer | 59 | ||
|
|
Piccoli, Nicola | M | 12/22/1845 | Birth | Piccoli, Giuseppe | diPaolo, Marianicola | farmer | 125 | |||
|
|
Piccoli, Nunziato | M | 3/25/1845 | Birth | Piccoli, Luigi | diValerio, Mariantonia | farmer | 33 | |||
|
|
Piccone, Angela | F | 3/2/1845 | Birth | Piccone, Pietro | Ficca, Carminella | Proprietor | 18 | |||
|
|
Piccone, Camilla | F | 4/4/1845 | Birth | Piccone, Gavino | diIorio, Rachele | farmer | 40 | |||
|
|
Piccone, Camilla | F | 12/16/1845 | Birth | Piccone, Nicola | Vitullo, Concetta Maria | shoemaker | 119 | |||
|
|
Piccone, Carmina | F | 7/29/1845 | Birth | Piccone, Camillo | Ficca, Giacinta | Piccone, Felice | farmer | 75 | ||
|
|
Piccone, Filomena | F | 3/19/1845 | Birth | Piccone, Domenico | Tartaglia, Angeladea | farmer | 29 | |||
|
|
Piccone, Filomena | F | 4/27/1845 | Birth | Piccone, Giuseppe | Veruno, Giacinta | Piccone, Francesco | farmer | 52 | ||
|
|
Piccone, Lucia | F | 5/1/1845 | Birth | Piccone, Nunziato | Porreca, Concetta | farmer | 54 | |||
|
|
Piccone, Luigi | M | 8/2/1845 | Birth | Piccone, Vincenzo | Aspromonte, Luisa | Piccone, Camillo | Proprietor | 76 | ||
|
|
Piccone, Marianna | F | 10/28/1845 | Birth | Piccone, Giovanni | Persichitti, Luisa | Piccone, Donato | Proprietor | 100 | ||
|
|
Piccone, Mariantonia | F | 8/25/1845 | Birth | Piccone, Marziale | Ficca, Maria | farmer | 83 | |||
|
|
Piccone, Rosa | F | 4/9/1845 | Birth | Piccone, Domenico | d'Angelo, Annamaria | Proprietor | 43 | |||
|
|
delPizzo, Camillo | M | 7/13/1845 | Birth | delPizzo, Marziale | d'Ulisse, Donatangiola | farmer | 70 | |||
|
|
delPizzo, Girolamo | M | 3/13/1845 | Birth | delPizzo, Vincenzo | Talone, Anna | Birth record witnessed by Vincenzo Antrilli, age 50, residing at dell Trattore Street. Note in Margin of entry-On 27 Aug 1872, in Cava dei Tirreni, Girolamo delPizzo of Torricella married Maria Francesca Scani, dau. of Michele of Cava dei Tirreni. | farmer | 26 | ||
|
|
delPizzo, Rosa | F | 3/6/1845 | Birth | delPizzo, Antonio | diLuzio, Vitantonia | farmer | 20 | |||
|
|
Porreca, Camilla Filomena | F | 1/26/1845 | Birth | Porreca, Donato | Sacchetta, Maria | blacksmith | 10 | |||
|
|
Porreca, Camillo | M | 1/8/1845 | Birth | Porreca, Innocenzo | Antrilli, Agata | farmer | 6 | |||
|
|
Porreca, Camillo | M | 5/5/1845 | Birth | Porreca, Vito | Porreca, Rosa | Porreca, Amadio | farmer | 56 | ||
|
|
Porreca, Carmina | F | 4/19/1845 | Birth | Porreca, Domenico | Pellicciotta, Presede | farmer | 51 | |||
|
|
Porreca, Filomena | F | 9/13/1845 | Birth | Porreca, Domenico | diIorio, Francesca Paola | Porreca, Giliberto (dead) | Note in margin of entry-on 20 Feb. 1867 in Lanciano, the following couple was married-Filomena Porreca, dau. of Domenico of Torricella Peligna and Pietro Cardone, son of Domenico, of Guardiagrele. | tailor | 90 | |
|
|
Porreca, Francesco Paolo | M | 4/3/1845 | Birth | Porreca, Luigi | Fante, Rebecca | Porreca, Vincenzo | waterman | 39 | ||
|
|
Porreca, Giuseppantonio | M | 8/21/1845 | Birth | Porreca, Domenico | Ficca, Rosa | Porreca, Falco | farmer | 82 | ||
|
|
Porreca, Palma | F | 3/23/1845 | Birth | Porreca, Saverio | Teti, Camilla | Porreca, Giuseppe | farmer | 31 | ||
| -R- | diRenzo, Pietro | M | 11/13/1845 | Birth | diRenzo, Camillo | diMarino, Rosa | farmer | 107 | |||
| -S- | diStefano, Filomena | F | 1/28/1845 | Birth | diStefano, Vincenzo | Antrilli, Luisa | farmer | 11 | |||
| -T- | Teti, Angelo | M | 2/27/1845 | Birth | Teti, Luigi | Teti, Rosalba | Teti, Carlo | farmer | 17 | ||
|
|
Teti, Anna | F | 9/5/1845 | Birth | Teti, Camillo | Fante, Annamaria | farmer | 87 | |||
|
|
Teti, Antonio | M | 4/30/1845 | Birth | Teti, Aniello | Persichitti, Maria | waterman | 53 | |||
|
|
Teti, Camilla | F | 10/30/1845 | Birth | Teti, Antonio | Piccoli, Rosaria | Teti, Carlo | farmer | 103 | ||
|
|
Teti, Concetta | F | 4/15/1845 | Birth | Teti, Nicolantonio | diLuzio, Annamaria | farmer | 49 | |||
|
|
Teti, Francesco | M | 1/2/1845 | Birth | Teti, Domenico | Ficcaglia | dyer | 1 | |||
|
|
Teti, Giacinta | F | 3/19/1845 | Birth | Teti, Giuseppe | d'Ascenzo, Vittoria | shoemaker | 28 | |||
|
|
Teti, Irene | F | 11/18/1845 | Birth | Teti, Don Domenico | Nerri, Donna Maria Giuseppa | Birth record witnessed by Vincenzo Palizzi, age 46, residing on Trattoio Street. | Proprietor | 109 | ||
|
|
Teti, Luisa | F | 8/22/1845 | Birth | Teti, Michelangelo | Porreca, Concetta | shoemaker | 81 | |||
|
|
Teti, Luisa | F | 9/13/1845 | Birth | Teti, Luigi | Carapella, Rosa | farmer | 91 | |||
|
|
Teti, Mauro | M | 1/24/1845 | Birth | Teti, Filippo | Porreca, Marianna | Teti, Antonio | farmer | 7 | ||
|
|
Teti, Pantaleone | M | 12/22/1845 | Birth | Teti, Pietrangelo | diIorio, Mariantonia | farmer | 126 | |||
|
|
Teti, Rosario | M | 10/25/1845 | Birth | Teti, Giuseppe | diPaolo, Annamaria | Teti, Giuseppe | wool-carder | 99 | ||
|
|
Teti, Tommaso | M | 12/28/1845 | Birth
|
Teti, Camillo | diCino, Marianna | Teti, Antonio | Birth record witnessed by Benigno Furia, age 50, residing on della Piane Street. | Proprietor | 128 | |
|
|
Teti, Vincenzo | M | 1/6/1845 | Birth | Teti, Carminantonio | d'Ambrosio, Marianna | farmer | 2 | |||
| -U- | d'Ulisse, Camillo | M | 9/23/1845 | Birth | d'Ulisse, Giuseppe | d'Ambrosio, Berardina | d'Ulisse, Vincenzo | farmer | 93 | ||
| d'Ulisse, Camilla | F | <