Index to Marriage Acts - Torricella Peligna
By Bride's Name (dal
cognome della sposa)
|
Il seguente è un indice degli estratti civili di matrimonio per Torricella Peligna da 1866 a 1899 (offerta da Abruzzo2000). Per la trascrizione degli indici si ringraziano Claudia Conti, Francesca Conti e Alfredo Tiboni studenti dell'IPSSCT di L'Aquila |
Following is an
index to the civil records for marriages in Torricella Peligna from 1866 to
1899 Special thanks for the transcription of indexes to IPSSCT students Claudia Conti, Francesca Conti and Alfredo Tiboni from L'Aquila |
|
Si possono ottenere fotocopie degli estratti originali di matrimonio e degli altri atti civili (nascite, morti, processetti) attraverso Abruzzo2000 per un prezzo irrisorio (circa 30 dollari per il primo documento e 10 dollari per ciascuno in più). Cliccate qui per mettervi in contatto con Abruzzo2000 ed avere maggiori dettagli. |
If you would like photocopies of the original marriage acts, as well as other civil records (births, deaths, public notices), contact Abruzzo2000 who can provide them for a nominal cost (about $30 for the first document, $10 for additional). Click HERE to contact them for information |
| Indice ordinato dal cognome del sposo (cliccate qui) | |
| Indice ordinato entro l'anno (cliccate qui) | Index Ordered by Year (click here) |
Index by Bride's Surname (Indice ordinato dal cognome della sposa ):
[ A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z ]
| Year | Record No. | Groom | Bride |
| -A- |
|||
| 1879 | 5 | PICCOLI Vincenzo fu Giuseppe | (unreadable) |
| 1874 | 30 | DI TADDEI Serafino Massimo | … |
| 1881 | 16 | DI MARINO Luigi Antonio fu Giuseppe | … Marianna fu Donato |
| 1881 | 41 | PICCONE Pantaleone di Felice | D'AMBROSIO Mariasofia di Pantaleone |
| 1869 | 36 | TETI Vincenzo | AMABILE Mariacamilla |
| 1899 | Sec. parte -2 | CIONNA Camillo | AMANTE Irene |
| 1890 | 18 | D’ULISSE Emidio | ANGELUCCI Laura |
| 1883 | 3 (II) | DI IORIO Antonio | ANGELUCCI Maria Vincenza |
| 1892 | 29 | FICCA Candeloro | ANGELUCCI Mariadomenica |
| 1878 | 15 | PICCIRELLI Nunziato | ANGELUCCI Rosa |
| 1877 | 18 | PERSICHITTI Carmine di Marziale | ANGRELLI Celeste |
| 1892 | 4 | FICCA Pantaleone | ANTRILLI Agata |
| 1897 | 33 | PICCONE Domenico | ANTRILLI Agata |
| 1873 | 30 | CRIVELLI Antonio | ANTRILLI Angela |
| 1876 | 7 | PASSALACQUA Rosario | ANTRILLI Angela |
| 1885 | 9 | DI MARINO Camillo | ANTRILLI Angiola |
| 1871 | 9 | FANTE Giovanni | ANTRILLI Annamaria |
| 1887 | 13 | PORRECA Beniamino | ANTRILLI Camilla |
| 1890 | 23 | FALCIGLIA Pietro | ANTRILLI Camilla |
| 1883 | 8 | D'ULISSE Vincenzo | ANTRILLI Chiara |
| 1868 | 27 | DI MARINO Giuseppe | ANTRILLI Crispina |
| 1892 | 26 | PELLEGRINI Angelonicola | ANTRILLI Domenica |
| 1897 | 31 | FICCA Antonio | ANTRILLI Domenica |
| 1896-2-7 | 20 | ROSSI Domenicantonio, 18, di Fortunata e PORRECA Marianicola | ANTRILLI Domenica, 16, di Camillo e FICCA Angela |
| 1873 | 28 | PERSICHETTI Camillo | ANTRILLI Filomena |
| 1891 | 20 | DE GREGORIO Camillo | ANTRILLI Filomena |
| 1875 | 7 | TETI Antonio di Giuseppe | ANTRILLI Giovina di Domenico |
| 1892 | 5 | TETI Luigi | ANTRILLI Luisa |
| 1866 | 12 | DI LILLO Camillo | ANTRILLI Maria |
| 1872 | 4 | ZINNI Antonio | ANTRILLI Maria |
| 1876 | 48 | DORISEI Giuseppe | ANTRILLI Maria |
| 1888 | 30 | PICCIRELLI Nunziato | ANTRILLI Maria |
| 1888 | 30 | PICCIRELLI Nunziato | ANTRILLI Maria |
| 1897 | 26 | Antrilli Marziale | ANTRILLI Maria |
| 1881 | 2 | CARAPELLA Giovanni di Vincenzo | ANTRILLI Maria … di Donato |
| 1899 | 17 | DI MARINO Domenico di Donato | ANTRILLI Maria di Domenico |
| 1899 | 5 | CIONNA Giuseppe | ANTRILLI Maria di Pasquale |
| 1872 | 25 | COLADONATO Marziale | ANTRILLI Maria Giuseppa |
| 1894 | 12 | TARABORRELLI Donato | ANTRILLI Marianicola |
| 1881 | 1 | D'AMICO Camillo fu Rinaldo | ANTRILLI Mariantonia di Domenico |
| 1868 | 26 | ANTRILLI Antonio | ANTRILLI Mariavincenza |
| 1885 | 21 | GARIBALDI Giuseppe | ANTRILLI Mariavincenza |
| 1882 | 24 | DI CINO Antonio di Domenico | ANTRILLI Rosa di Camillo |
| 1889 | 1 | PESCHI Giuseppe | ASPROMONTE Domenica |
| 1880 | 7 | PICCIRELLI Giovanni fu Giuseppe | ASPROMONTE Domenica fu Domenico |
| 1896-2-7 | 21 | DI LUZIO Nicola, 24, di Domenico e FICCA Angela | ASPROMONTE Domenica, 23, di Giosia e PICCOLI Camilla |
| 1878 | 21 | FICCA Giuseppe | ASPROMONTE Doralice |
| 1870 | 2 | PICCOLI Domenico | ASPROMONTE Felicia |
| 1890 | 5 | PICCOLI Luigi | ASPROMONTE Filomena |
| 1873 | 12 | PICCOLI Pietro | ASPROMONTE Luisa |
| 1867 | 8 | FICCA Nunziato | ASPROMONTE Maria |
| 1887 | 7 | PICCONE Domenico | ASPROMONTE Maria |
| 1882 | 14 | DI MARINO Antonio di Domenico | ASPROMONTE Mariagiuseppa di Donato |
| 1884 | 15 | DI LUZIO Camillo | ASPROMONTE Mariavincenza |
| 1890 | 17 | DI MARINO Antonio | ASPROMONTE Mariavincenza |
| 1876 | 4 | DI PAOLO Nicola | ASPROMONTE Rosa |
| 1887 | 27 | PERSICHITTI Donato | ASPROMONTE Rosa |
| -B- |
|||
| 1880 | 18 | D'AMICO Nicolantonio di Camillo | BASTI Leonice di Donato? |
| 1870 | 10 | MARTINELLI (?) Domenico Maria | BELLINGERI Massimina |
| 1870 | 17 | DI PAOLO Nicolantonio | BELLINI Concetta |
| 1892 | 33 | PICCIRELLI Michelangelo | BELLINI Mariantonia |
| 1881 | 24 | DI PAOLO Giuseppe di ? | BELLINI Rosa fu Giuseppe |
| 1881 | 10 | PERSICHITTI Nicolantonio di Francesco | BELLINI Rosa fu Pantaleone |
| 1899 | Sec. parte - 1 | ? | BENTORNATA Filomena |
| 1867 | 30 | DI GIACOMO Marziale | BENVENUTA Filomena |
| 1869 | 20 | TROILO Sante | BENVENUTA Mariagiuseppa |
| 1873 | 32 | NATALE Rosario | BENVENUTO Filomena |
| 1866 | 16 | PERSICHITTI Marziale | BENVENUTO Mariagiuseppa |
| 1878 | 33 | DI MARINO Domenio | BIOVANA Malvina |
| 1877 | 30 | PASSALACQUA Domenico di Giuseppe | BRUNONE Carmina? |
| -C- |
|||
| 1867 | 12 | TETI Francesco | CACCIAVILLANI (?) Annamaria |
| 1888 | 25 | DI IORIO Eugenio | CACCIAVILLANI Anna |
| 1889 | 18 | MIROLLI Filippo | CACCIAVILLANI Anna |
| 1893 | Sec.parte 1 | D’AMBROSIO Pietrantonio | CACCIAVILLANI Annamaria |
| 1869 | 32 | ROSSI Camillo | CACCIAVILLANI Carolina |
| 1883 | 32 | TETI Camillo | CACCIAVILLANI Concetta |
| 1884 | 14 | MASTRANGELO Pantaleone | CACCIAVILLANI Cristina |
| 1878 | 14 | DI TOMMASO Fedele Antonio | CACCIAVILLANI domenica |
| 1892 | 7 | FURIA Camillo | CACCIAVILLANI Maria |
| 1886 | 33 | DE MARINIS Nicola | Cacciavillani Rosa |
| 1874 | 40 | PORRECA Giuseppe | CACCIAVILLEMI Giovina |
| 1890 | 11 | DEL DUCA Carmine | CANDELORO Rosa |
| 1895 | 19 | PAPPARDONE Emilio | CANDELORO Rosa |
| 1886 | 17 | FICCA Carmine | CANIGLIA Irene |
| 1876 | 22 | DELLA CROCE Giuseppe | CANIGLIA Luisa |
| 1896-30-5 | 18 | BARONE Vincenzo, 32, di Vito e ROSSI Vittoria | CAPONERI Maria, 30, di Ignoti |
| 1896-22-12 | 35 | FICCA Vincenzo, 27, di Luigi e FANTE Rosa | CARAPELLA Camilla, 28, di Vincenzo e DI FABRIZIO Filomena |
| 1881 | 27 | DE LAURENTIS Pietrantonio fu Giuseppe | CARAPELLA Concetta fu Antonio |
| 1869 | 2 | FICCA Pantaleone | CARAPELLA Domenica |
| 1894 | 29 | RINALDI Giuseppe | CARAPELLA Giacinta |
| 1870 | 11 | TETI Giuseppe | CARAPELLA Giovanna |
| 1891 | 29 | DI PAOLO Luigi | CARAPELLA Giovina |
| 1891 | 23 | DE MARIA Pietro | CARAPELLA Maria |
| 1898 | 23 | PORRECA Vincenzo | CARAPELLA Maria |
| 1895 | 9 | PICCOLI Giuseppe | CARAPELLA Marianicola |
| 1899 | 1 | DE LAURENTIIS Quirino Giuseppe | CARAPELLA Marianna |
| 1892 | 21 | DEL DUCA Carmine | CARAPELLA Mariantonia |
| 1895 | 17 | PASQUALE Pasquale | CARAPELLA Rachele |
| 1874 | 13 | TAMBURRINI Fioravante Fedele | CERRIOVILLEMI Giacinta |
| 1876 | 26 | PELLICCIONE Nicola | CINA Maria |
| 1886 | 10 | DI LUZIO Vincenzo | CIONNA Custode |
| 1892 | 18 | PAOLO Domenico | CIONNA Maria |
| 1890 | 2 | FICCA Domenico | CIPRIANI Genoveffa |
| 1874 | 38 | TESTA Clodomiro | CITULLO Carolina |
| 1896-23-7 | 23 | DE LUCA Aquino Giuseppe, 49, di Vincenzo e DI IORIO Mariantonia | COLADONATO Camilla, 28, di Francesco e madre ignota |
| 1892 | 34 | PICCONE Pietro | COLADONATO Concetta |
| 1871 | 14 | DI GIOVANNI Michele | COLASANTA Marianicola |
| 1866 | 2 | LUCCHINI Costantino | COLASANTE Filomena |
| 1870 | 15 | DI MARTINO Nicola Paolo | COLASANTE Filomena |
| 1885 | 11 | GENTILE Antonio Domenico | COLASANTE Lucia |
| 1879 | 29 | PORRECA Michele fu Adamo | COLASANTE Mariagiuseppa fu Giustino |
| 1896-12-3 | 12 | PICCOLI Camillo, 23, di Domenico e DI PAOLO Maria | COLDONATO Maria, 22, di Marziale e ANTRILLI Maria Giuseppa |
| 1897 | 16 | DI CRISTOFORO Camillo | COMICELLA Angela |
| 1889 | 21 | DI FABRIZIO Pietrantonio | COMICELLA Marianicola |
| 1887 | 26 | PERSICHITTI Antonio | CONICELLA Angela |
| 1874 | 9 | DI LUZIO Emiddio | CONICELLA Emiliarosa |
| 1867 | 16 | PICCOLI Liberantonio | CONICELLA Filomena |
| 1893 | 31 | DI IORIO Giuseppe | CONICELLA Giovanna |
| 1885 | 30 | MIROLLI Nicola | CONICella Lucia |
| 1874 | 41 | DI FABRIZI Rinaldo | CONICELLA Mariantonia |
| 1881 | 6 | TETI Fiorinto Fu Vincenzo | CONTE Maria di Antonio |
| 1887 | 14 | PICCOLI Nicola | CORRACCHIOLI Rosa |
| 1882 | 34 | PERSICHITTI Donmenico di Vincenzo | CORVACCHIOLI Anna di Luigi |
| 1874 | 14 | DI LUZIO Emiddio (a mistake?) | CRIVELLI Agnese |
| 1892 | 15 | DI LUZIO Vincenzo | CRIVELLI Angela |
| 1872 | 26 | DONATELLI Francescantonio | CRIVELLI Filomena |
| 1876 | 38 | RANIERI Nicolantonio | CRIVELLI Filomena |
| 1877 | 27 | DI STEFANO Nicola fu Pietro | CRIVELLI Filomena fu Carmine |
| 1878 | 10 | TETI Antonio | CRIVELLI Giacinta |
| 1871 | 24 | PORRECA Luigi | CRIVELLI Luisa |
| 1874 | 4 | TETI Emiddio | CRIVELLI Marianna |
| 1897 | 8 | PORRECA Camillo | CRIVELLI Mariantonia |
| 1880 | 5 | PICCONE Antonio di Donato | CRIVELLI Mariantonia di Domenico |
| 1896-9-1 | 2 | PORRECA Antonio, 48, di Giovanni e TETI Angeladea | CRIVELLI Natalina Giovanna Clementina di Angelo e TETI Angela |
| 1879 | 32 | D'ULISSE Nicola di Carmine | CRIVELLI Rosa di Camillo |
| 1878 | 29 | MENNA Giacomo | CRIVLLI Benedetta |
| -D- |
|||
| 1898 | 13 | DI MECOLA Domenico | D’ALOISI Santuccia |
| 1892 | 9 | BASSANO Giuseppe | D’AMBROSIO Irena |
| 1888 | 10 | PICCIRELLI Giuseppe | D’AMBROSIO Marianicola |
| 1881 | 41 | PICCONE Pantaleone di Felice | D'AMBROSIO Mariasofia di Pantaleone |
| 1897 | 12 | SINIBALDI Giuseppe | D’AMERINTA Angela |
| 1896-27-12 | 36 | PICCONE Gavino Antonio, 26, di Francesco e DI LUZIO Rosa | D’AMICO Agata, 21, di Antonio PERSICHITTI Irena |
| 1892 | 22 | D’AMICO Antonio | D’AMICO Camilla |
| 1895 | 7 | PICCONE Nicola | D’AMICO Domenica |
| 1888 | 18 | D’ULISSE Carmine | D’AMICO Donatangela |
| 1891 | 21 | PICCONE Luigi | D’AMICO Doralica |
| 1890 | 28 | AQUILONIO Luigi | D’AMICO Mariagiuseppa |
| 1890 | 31 | FICCA Domenico | D’AMICO Mariantonia |
| 1890 | 32 | CIONNA Camillo | D’AMICO Nunzia |
| 1896-29-2 | 10 | D’ULISSE Giovanni, 39, di Giuseppe e DI MARCO Maria | D’ANTONIO Rosa Quintina, 36, di Ignoti |
| 1892 | 35 | TETI Giuseppe | D’ASCIENZA Mariadomenica |
| 1899 | 4 | DI STEFANO Camillo | D’ASPROMONTE Giacinta |
| 1891 | 22 | TANO Vincenzo | D’ULISSE Agata |
| 1889 | 33 | ANTRILLI Nicola | D’ULISSE Angela |
| 1889 | 30 | CARAPELLA Antonio | D’ULISSE Angela |
| 1890 | 36 | DI LUZIO Antonio | D’ULISSE Angiola |
| 1898 | 24 | PICCONE Domenico | D’ULISSE Angiola |
| 1888 | 8 | TETI Salvatore | D’ULISSE Anna |
| 1890 | 19 | FICCA Domenico | D’ULISSE Antonia |
| 1898 | 20 | PICCOLI Giuseppe | D’ULISSE Camilla |
| 1898 | 26 | ASPROMONTE Giosia | D’ULISSE Giovina |
| 1893 | 28 | DI STEFANO Vincenzo | D’ULISSE Maria |
| 1893 | 18 | FICCA Giuseppe | D’ULISSE Maria |
| 1895 | 10 | FICCA Domenico | D’ULISSE Maria |
| 1893 | 27 | PALIZZI Domenico | D’ULISSE Mariagiuseppa |
| 1896-7-12 | 33 | D’ULISSE Carmine, 23, di Pietrantonio e DI IORIO Maria | D’ULISSE Marianicola, 19, di Vincenzo e PICCOLI Rosa |
| 1892 | 25 | PICCONE Michele | D’ULISSE Mariantonia |
| 1894 | 26 | BELMONTE Domenico | D’ULISSE Mariantonia |
| 1889 | 35 | D’ULISSE Domenico | D’ULISSE Mariavincenza |
| 1892 | 20 | FICCA Domenico | D’ULISSE Rachele |
| 1895 | 31 | TORRICELLA Simeone | D’ULISSE Rosa |
| 1899 | 31 | D’ULISSE Giuseppe | D’ULISSE Vincenza |
| 1877 | 24 | FICCA Camillo fu Dammazio | D'AMBROSIO Berardina di Pietro |
| 1867 | 26 | DI PIETRANTONIO Giuseppe | D'AMBROSIO Domenica |
| 1880 | 32 | DI LUZIO Antonio di Domenico | D'AMBROSIO Domenica fu Camillo |
| 1880 | 19 | FICCA Giuseppe fu Filippo | D'AMBROSIO Domenica fu Francesco |
| 1879 | 13 | PICCONE Giuseppe di Antonio | D'AMBROSIO Giovina di Pietrantonio |
| 1866 | 13 | DI PAOLO Antonio | D'AMBROSIO Maddalena |
| 1885 | 33 | D'ANGELO Alessandro | D'AMBROSIO Maria |
| 1882 | 6 | FICCA Antonio di Vincenzo | D'AMBROSIO maria di Pantaleone |
| 1881 | 25 | DI STEFANO Antonio di Giuseppe | D'AMBROSIO Maria di Pietrantonio |
| 1882 | 19 | PORRECA Antonio di Luigi | D'AMBROSIO Mariaconcetta di Pietrantonio |
| 1876 | 2 | PORRECA Antonio | D'AMBROSIO Mariagiuseppa |
| 1870 | 13 | ULISSE Vincenzo | D'AMBROSIO Marianicola |
| 1890 | 29 | PORRECA Camillo | DAMBROSIO Mariavincenza |
| 1876 | 38 | PICCONE Domenico | D'AMBROSIO Rosa |
| 1884 | 2 | DI NANNI Domenico | D'AMICO Agnese |
| 1876 | 36 | DI LUZIO Marziale | D'AMICO Angela |
| 1886 | 32 | PORRECA Vincenzo | D'AMICO Angiola |
| 1872 | 5 | ANGELUCCI Biase | D'AMICO Camilla |
| 1884 | 10 | FICCA Lorenzo | D'AMICO Camilla |
| 1875 | 2 | D'ULISSE Camillo di Luigi | D'AMICO Camilla di Domenico |
| 1867 | 14 | TETI Raffaele | D'AMICO Concezia |
| 1883 | 27 | D'AMICO Francesco Saverio | D'AMICO Domenica |
| 1874 | 5 | D'ULISSE Erminio | D'AMICO Giovina |
| 1885 | 3 | DI GIORGIO Giuseppe Felice | D'AMICO Lucia |
| 1868 | 18 | FICCA Marziale | D'AMICO Luisa |
| 1870 | 12 | CANEPIANA (?) Franccesco Paolo | D'AMICO Maria |
| 1871 | 1 | PICCONE Antonio | D'AMICO Maria |
| 1881 | 35 | D'AMICO Angelo di Antonio | D'AMICO Maria d'Antonio |
| 1882 | 28 | DI MARCO? Camillo di Nicola | D'AMICO Mariaconcetta di Antonio |
| 1887 | 19 | PALIZZI Camillo | D'AMICO Maria-Emilia |
| 1867 | 6 | DI PAOLO Giuseppe | D'AMICO Mariantonia |
| 1867 | 33 | DE MARINIS Cetteo | D'AMICO Mariavincenza |
| 1866 | 20 | CAPALELE (?) Michele | D'AMICO Rosa |
| 1866 | 5 | LAMESE (?) Giovanni | D'AMICO Rosa |
| 1867 | 10 | DI LUZIO Carmine | D'AMICO Rosa |
| 1869 | 22 | ULISSE Marziale | D'AMICO Rosa |
| 1873 | 20 | DI FABRIZIO Vincenzo | D'AMICO Rosa |
| 1881 | 9 | DI MARINO Giuseppe di Venanzio | D'AMICO Rosa fu Costanzo |
| 1871 | 3 | GENTILE Domenico | D'AMICO Rosamaria |
| 1879 | 18 | D'ULISSE Giovacchino di Pietro | D'AMICO Rosamaria di Vincenzo |
| 1871 | 11 | PORRECA Francesco | D'Aniele? Mariagiuseppa |
| 1872 | 23 | CARAPELLA Salvatore | D'ANNUNZIO Carolina |
| 1872 | 16 | CRIVELLI?? Antonio | D'ANNUNZIO Filomena |
| 1878 | 35 | DI MARTINO Camillo | D'ANNUNZIO Irene |
| 1870 | 1 | D'ANTONIO Michele Antoniuo | D'ANNUNZIO Leonilda |
| 1887 | 10 | PORRECA Giliberto | D'ANNUNZIO Teresa |
| 1874 | 11 | CAMPANELLA Nicola | D'ANTONIO Camilla |
| 1872 | 6 | SANTIROCCO Antonio Alfonso | D'APENZIO? Maria |
| 1877 | 32 | CRIVELLI Rosario fu Franceso | D'ASCENZO Annarosa fu Nicola |
| 1895 | 20 | ANGELUCCI Domenico | Dco |
| 1892 | 1 | DI IORIO Nicola | DE ANGELIS Carolina |
| 1896-18-1 | 3 | DI IORIO Giuseppe, 58, di Camillo e D’AMBROSIO Rosa | DE COLOMBI Rosalinda, 22, di ignoti |
| 1885 | 22 | FICCA Nicola | DE FELICIS Marianna |
| 1887 | 28 | PEDONE Sante | DE FELICIS Mariantonia |
| 1878 | 9 | DI PAOLO Paolo | DE FINIS? Rosamaria |
| 1882 | 30 | DI LUZIO Domenico di Carmine | DE LAURENTIIS Maria fu Nicola |
| 1889 | 16 | DI LULLO Giuseppe | DE LAURENTIS Maria |
| 1886 | 39 | D'Ambrosio Vincenzo | De Laurentis Maria Angela |
| 1891 | 26 | VALENTINI Francescopaolo | DE LAURENTIS Marianicola |
| 1885 | 16 | TETI sig. Pietro | DE MAGISTRIS Antonia Rosalba Biondina |
| 1891 | 28 | DI IORIO Camillo | DE MARINIS Rosa |
| 1895 | 5 | DI IORIO Pantaleone | DE ROSSI Mariantonia |
| 1887 | 9 | TETI Salvatore | DE SANCTIS Irene |
| 1888 | 21 | SANTUCCI Camillo | DE SIMEONE Giovina |
| 1886 | 21 | MORETTA Francesco | DE STEFANIS Camilla-Enrichetta |
| 1890 | 25 | DE PETRA Giuseppe | DE STEFANIS Irene |
| 1881 | 42 | CANIGLIA Pietro fu Giovanni | DE STEFANIS Marianna fu Ennio |
| 1881 | 13 | MARINELLI Francescantonio di Giuseppe | DE STEFANIS Rachele fu Raffaele |
| 1890 | 8 | ANTRILLI Vincenzo | DE VIRGILIIS Anna |
| 1877 | 11 | DI RENZO Nicolantonio di Benedetto | DEL DUCA Angela fu Camillo |
| 1895 | 8 | DI STEFANO Marziale | DEL DUCA Carolina |
| 1896-2-7 | 19 | D’AMICO Camillo, 30, di Giovanni e DI PIETRANTONIO Rosa | DEL DUCA Clorinda, 28, di Giuseppe e DI FABRIZIO Rosa |
| 1899 | 34 | CAVALIERE Francesco | DEL DUCA Lucia |
| 1881 | 39 | FICCA Giuseppe di Giacomo | DEL DUCA Luisa fu Domenico |
| 1885 | 15 | DE FELICIS Domenico | DEL DUCA Maria |
| 1889 | 23 | DI LUZIO Nicola | DEL DUCA Maria |
| 1894 | 17 | COLASANTE Crescenzo | DEL MONTE Rosa |
| 1890 | 33 | FICCA Vincenzo | DEL PRATO Margherita |
| 1880 | 12 | TETI Pantaleone fu Nicola | DEL PRINCIPIO maria |
| 1884 | 7 | APOLLONIO Nicola | DELL PIESE? Rosa |
| 1899 | 18 | DI LULLO Giovanni | DELLA CROCE Santa |
| 1888 | 32 | PORRECA Marziale | DELLA PACE Felicia |
| 1899 | 8 | ANGELUCCI Giuseppe | DELLA REGOLA Francesca |
| 1876 | 29 | CRIVELLI Domenico | DELLANNO Rosa |
| 1867 | 28 | FICCA Panfilo | D'EMILIO Maria Antonina |
| 1873 | 11 | CRIVELLI Giuseppe | DI ALFONSO Maria |
| 1885 | 25 | DI MARCO Andrea | DI APOLO Maria |
| 1893 | 3 | DANIELE Attilio | DI BERARDINO Maria |
| 1884 | 20 | PERSICHITTI Domenico | DI BERARDINO Rachele |
| 1883 | 4 (II) | D'AMBROSIO Biase | DI CARLO Antonia |
| 1889 | 7 | VILLANI Antonio | DI CARLO Filomena |
| 1888 | 2 | OLIVIERI Nicola | DI CARLO Maria |
| 1867 | 4 | DI RENZO Camillo | DI CINIO Cristina |
| 1871 | 20 | DI RENZO Antonio | DI CINO Angela |
| 1876 | 50 | PICCONE Donato | DI CINO Angela |
| 1888 | 11 | ANTRILLI Pietro | DI CINO Angela |
| 1877 | 17 | D'AMBROSIO Antonio di Marziale | DI CINO Angela fu Marziale |
| 1896-14-11 | 29 | TETI Vincenzo,19, di Pantaleone e LUCCI Anna | DI CINO Angelarosa, 19, di Nicola e TETI Maria |
| 1895 | 1 | TETI Luigi | DI CINO Concetta |
| 1892 | 24 | CARAPELLA Nicola | DI CINO Doralice |
| 1868 | 17 | CICCHINI (?) Nicola Vincenzo | DI CINO Elisabetta |
| 1891 | 10 | TETI Angelo | DI CINO Eusebia |
| 1866 | 3 | PORRECA Vincenzo | DI CINO Filomena |
| 1898 | 22 | PICCONE Luigi | DI CINO Francescapaola |
| 1874 | 28 | PERSICHITTI Vincenzo | DI CINO Giacinta |
| 1879 | 31 | DEL DUCA Vincenzo Nicola di Pantaleone | DI CINO Giovina di Angelo |
| 1879 | 27 | PORRECA Giovanni fu Giuseppe | DI CINO Giovina fu Marziale |
| 1886 | 34 | PALIZZI Giacinto | DI CINO Maddalena |
| 1885 | 32 | PALIZZI Nicola | DI CINO Maria |
| 1886 | 9 | DI FABBRIZIO Giuseppe | DI CINO Maria |
| 1897 | 18 | D’AMICO Camillo | DI CINO Maria |
| 1896-29-10 | 27 | DELLA VALLE Camillo, 20, di ignoti | DI CINO Maria, 34, di Camillo e PICCONE Maddalena |
| 1895 | 13 | PICCONE Donato | DI CINO Mariagiuseppa |
| 1871 | 22 | DI RENZO Giuseppe | DI CINO Mariangiola |
| 1876 | 34 | CRIVELLI Luigi | DI CINO Marianicola |
| 1878 | 12 | CARAPELLA Domenico | DI CINO Marianicola |
| 1882 | 8 | PICCONE Nicola di Vincenzo | DI CINO Marianicola di Antonio |
| 1872 | 24 | TETI nunziato | DI CINO Mariantonia |
| 1894 | 25 | PORRECA Domenico | DI CRESCENZO Francescapaola |
| 1897 | 28 | VERDONE Pasquale | DI DONATO Giovina |
| 1886 | 1 | TETI Orazio | DI FABBRIZIO Camilla |
| 1886 | 11 | PALMERIO Ginnaro | DI FABBRIZIO Marianicola |
| 1897 | 13 | PICCOLI Giuseppe | DI FABRIZIO Adelina |
| 1880 | 29 | DI MARINO Donato fu Antonio | DI FABRIZIO Angela di Pietro |
| 1877 | 14 | DI FABRIZIO pantaleone di Vincenzo | DI FABRIZIO Anna fu Antonio |
| 1880 | 33 | DI MARINO Nicola di Antonio | DI FABRIZIO Annamaria fu Antonio |
| 1868 | 2 | D'ANDREA Giuseppe | DI FABRIZIO Camilla |
| 1898 | 8 | PESCO Antonio | DI FABRIZIO Domenica |
| 1877 | 29 | DI IORIO Camillo di Marziale | DI FABRIZIO Domenica fu Antonio |
| 1876 | 25 | DI MECOLA Antonio | DI FABRIZIO Filomena |
| 1894 | 27 | DI FABRIZIO Marziale | DI FABRIZIO Giovina |
| 1867 | 25 | CONICELLA Pantaleone | DI FABRIZIO Luisa |
| 1888 | 12 | PICCONE Amadio | DI FABRIZIO Maria |
| 1878 | 7 | DI IORIO Domenico | DI FABRIZIO mariangiola |
| 1882 | 16 | TETI Domenico di Antonio | DI FABRIZIO Marianicola di Donato |
| 1875 | 11 | PASSALACQUA Donato di Albino | DI FABRIZIO Marianicola di Giuseppe |
| 1882 | 11 | D'ULISSE Camillo fu Giuseppe | DI FABRIZIO Marianicola di Giuseppe |
| 1888 | 34 | CONICELLA Antonio | DI FABRIZIO Marianna |
| 1899 | 16 | DI FABRIZIO Nicola | DI FABRIZIO Marianna |
| 1891 | 4 | ANTRILLI Antonio | DI FABRIZIO Mariantonia |
| 1877 | 8 | CACCHIONE Emiddio di Giulio | DI FABRIZIO Marianunzia di Giacomo |
| 1894 | 13 | TETI Donato | DI FABRIZIO Mariavincenza |
| 1883 | 24 | PICCIRELLI Domenico | DI FABRIZIO Rosa |
| 1893 | 26 | BERGHELLA Saverio | DI FABRIZIO Rosa |
| 1881 | 11 | DI STEFANO Luigi fu Pietro | DI FABRIZIO Rosaria fu Giuseppe |
| 1876 | 23 | PICCONE Giovanni | DI FLANNO Grazia Filomena |
| 1883 | 2 (II) | D'AMBROSIO Lorenzo | DI GRAZIO? Carolina |
| 1881 | 15 | DI MARINO Camillo di Nicola | DI GREGORIO Maria di Angelo |
| 1885 | 28 | PICCONE Antonio | DI GREGORIO Mariavincenza |
| 1896-4-1 | 1 | PICCOLI Camillo, 20, di Nicola e DI CINO Mariantonia | DI IORIO Agata, 20, di Domenico e TETI Domenica |
| 1871 | 17 | PALIZZI Giuseppe | DI IORIO Angela |
| 1886 | 35 | D'Annunzio Gaspare | Di Iorio Angela |
| 1887 | 17 | TETI Domenico | DI IORIO Angela |
| 1888 | 44 | FICCA Nicola | DI IORIO Angela |
| 1884 | 8 | GENTILE Domenico | DI IORIO Camilla |
| 1872 | 3 | DI PAOLO Vincenzo | DI IORIO Camilla Filomena |
| 1869 | 21 | ANTRILLI Carmine | DI IORIO Camillo |
| 1886 | 37 | TETI Donato | DI IORIO Chiara |
| 1885 | 9 | D'ASCENZO Camillo | DI IORIO Concetta |
| 1888 | 40 | D’AMICO Nicola | DI IORIO Costanza |
| 1884 | 6 | PICCIRELLI Nicola | DI IORIO Filomena |
| 1868 | 7 | MANCINI Nicolantonio | DI IORIO Giacinta |
| 1884 | 18 | PERSICHITTI Marziale | DI IORIO Giovina |
| 1876 | 18 | PORRECA Giuseppe | DI IORIO Luisa |
