| Passenger | Est. Birth | Status | Age | Destination | Contact in USA | Contact in Italy | Notes | Port of Arrival | Name - Spelling on Index | Date of Arrival | Ship | Line # | Port of Departure | Residence - Spelling on Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passeggero | Nascita circa | Stato civile | Età | Destinazione | Contatto negli USA | Contatto in Italia | Note | Porto d’arrivo | Nome come scritto sull’elenco | Data d’arrivo | Nave | Riga No. | Porto di partenza | Residenza come scritta sull’elenco |
| D`Ambrosio, Antonio | 1882 | S | 19 | Philadelphia, PA | D’Ambrosio, Domenico - Uncle | *-* | Ellis Island | D’Ambrosio, Antonio | 8-Jun-1901 | Manilla | 2 | Napoli | Torriatte Pel. | |
| D`Ambrosio, Antonio | 1902 | S | 10 | Leonard, CO (Lyonard) | D’Ambrosio, Domenico - Father | - No One - | Ellis Island | D’Ambrosio, Antonio | 30-Nov-1912 | Principe De Piemonte | 19 | Genoa | Torricelle Peligne | |
| D`Ambrosio, Carolina | 1899 | S | 17 | Pueblo, CO | Di Fabrizio, Nicola - Uncle | *-*, Concetta - Mother - Torricella | Ellis Island | D’Ambrosio, Carolina | 30-May-1916 | Giuseppe Verdi | 24 | Naples | Torrecella | |
| D`Ambrosio, Donato | 1867 | M | 49 | Pueblo, CO | Di Fabrizio, Nicola - Brother in Law | *-*, Concetta - Wife - Torricella | Ellis Island | D’Ambrosio, Donato | 30-May-1916 | Giuseppe Verdi | 23 | Naples | Torrecella | |
| D`Ambrosio, Donato | 1894 | M | 17 | Denver, CO | Di Cino, Vincenzo - Uncle | D’Ambrosio, Vincenzo - Father - Torricella | Ellis Island | D’Ambrosio, Donato | 21-Mar-1911 | Berlin | 26 | Naples | Torsicella, Chieti | |
| D`Ambrosio, Giosia | 1854 | M | 45 | Philadelphia, PA | - No One - | *-* | Ellis Island | D’Ambrosio Piccone, Giosia | 31 Mar 1899 | EMS | 7 | Naples | Torricella Peligna | |
| D`Ambrosio, Giuseppe | 1883 | S | 23 | Philadelphia, PA | D’Ambrosio, Vincenza - Sister | *-* | Ellis Island | D’Ambrosio, Giuseppe | 7-May-1906 | Massilia | 19 | Naples | Torricella Peligna | |
| D`Ambrosio, Giuseppe | 1886 | S | 16 | Philadelphia, PA | - No One - | *-* | Ellis Island | D’Ambrosio, Giuseppe | 11-Jun-1902 | Sardegna | 5 | Napoli | Torricelli P. | |
| D`Ambrosio, Giuseppe | 1907 | S | 5 | Leonard, CO (Lyonard) | D’Ambrosio, Domenico - Father | - No One - | Ellis Island | D’Ambrosio, Giuseppe | 30-Nov-1912 | Principe De Piemonte | 20 | Genoa | Torricelle Peligne | |
| D`Ambrosio, Ida | 1910 | S | 2 | Leonard, CO (Lyonard) | D’Ambrosio, Domenico - Father | - No One - | Ellis Island | D’Ambrosio, Ida | 30-Nov-1912 | Principe De Piemonte | 21 | Genoa | Torricelle Peligne | |
| D`Ambrosio, Luigi | 1871 | M | 33 | Los Angeles, CA | D’Ambrosio, Alessandro - Brother | *-* | Ellis Island | D’Ambrogio, Luigi | 14-Nov-1904 | Princess Irene | 3 | Naples | Torricella Pelig | |
| D`Ambrosio, Maria | 1861 | 29 | Philadelphia, PA | New York | 1 Oct 1890 | Burgundia | 324 | Naples | ||||||
| D`Ambrosio, Maria Vincenza | 1862 | M | 37 | Philadelphia, PA | Porreca, Camillo - Husband | *-* | Ellis Island | D’Ambrosio, Ma. Vinsenza | 31 Mar 1899 | EMS | 8 | Naples | Torricella Peligna | |
| D`Ambrosio, Mariavincenza | 1852 | M | 50 | Philadelphia, PA | Di Marino, *-* - Husband | *-* | Ellis Island | D’Ambrosio, Mariavincenza | 27-Oct-1902 | Lahn | 15 | Naples | Torridella P. | |
| D`Ambrosio, Pantaleone | 1883 | M | 39 | Philadelphia, PA | Di Cino, Pasquale - Cousin | *-*, Rosa - Wife - Torricella | Ellis Island | D’Ambrocio, Pantaleone | 4-Jul-1922 | Colombo | 18 | Napoli | Torricella, Italy | |
| D`Ambrosio, Pantaleone | 1884 | S | 18 | Philadelphia, PA | - No One - | *-* | Ellis Island | D’Ambrosio, Pantaleone | 26-May-1902 | Neckar | 3 | Naples | Cerricella P. | |
| D`Ambrosio, Pietro | 1883 | M | 22 | Philadelphia, PA | Piccone, Domenico - Uncle | *-* | Ellis Island | Di Ambrosio, Petro | 18-Sep-1905 | L Aquitaine | 28 | Havre | Torricelli (Peligne) | |
| D`Ambrosio, Pietro | 1884 | M | 17 | Philadelphia, PA | Di Cino, Giovanni ? - Uncle | *-* | Ellis Island | D’Ambrosio, Pietro | 14-May-1901 | Duchessa Di Genova | 10 | Napoli | Torriatta, P’gno | |
| D`Ambrosio, Rosa | 1890 | M | 29 | Philadelphia, PA | Di Fabrizio, Domenico - Husband | D’Ambrosio, Vincenzo - Father - Torricella | Ellis Island | D’Ambrosia, Rosa | 29-Dec-1919 | President Wilson | 24 | Naples | Torricelle Peligne | |
| D`Ambrosio, Vincenzo | 1854 | 33 | New York, NY | New York | 18 Apr 1887 | Bourgogne | Le Havre | |||||||
| D`Ambrosio, Vincenzo | 1871 | *-* | 22 | Philadelphia, PA | *-* | *-* | Ellis Island | D’Ambrozio, Vincenzo | 20 Apr 1893 | San Giorgio | 87 | Naples | Torricella | |
| D`Ambrosio, Vincenzo | 1912 | S | 1m | Leonard, CO (Lyonard) | D’Ambrosio, Domenico - Father | - No One - | Ellis Island | D’Ambrosio, Vincenzo | 30-Nov-1912 | Principe De Piemonte | 22 | Genoa | Torricelle Peligne | |
| D`Ambrozio, Carmine | 1858 | M | 45 | Philadelphia, PA | D’Ambrosio, Camillo - Cousin | *-* | Ellis Island | D’Ambrosio, Carmine | 12-Jul-1903 | Liguria | 17 | Napoli | Corricelli | |
| D`Amico, Angelo | 1865 | W | 35 | Philadelphia, PA | Porreca, Carmine - Brother in Law | *-* | Ellis Island | D’Amico, Angela | 8-Oct-1900 | Manilla | 16 | Napoli | Corricella | |
| D`Amico, Antonio | 1865 | S | 35 | Philadelphia, PA | - No One - | *-* | Ellis Island | D’Annico, Antonio | 28-Mar-1900 | Aller | 1 | Genoa | Torricelli Seliga | |
| D`Amico, Antonio | 1891 | M | 29 | Philadelphia, PA | Ciccirello ?, Vincenzo Brother in Law | *-*, Marianna - Wife | Ellis Island | D’ Amico, Antonio | 28-Mar-1920 | America | 9 | Napoli | Torricella, Italy | |
| D`Amico, Camillo | 1863 | *-* | 30 | { }, NY | *-* | *-* | Ellis Island | D’amico, Camillo | 17 Apr 1893 | Chandernagor | 297 | Naples | Torricelli, Italy | |
| D`Amico, Camillo | 1875 | M | 26 | Philadelphia, PA | Porreca, Pantaleone - Friend | *-* | Ellis Island | 8-Apr-1901 | Duchessa Di Genova | 18 | Naples | |||
| D`Amico, Costanza | 1899 | S | 23 | Trenton, NJ | Persichitti, Gilberto - Brother in Law | D’Amico, Antonio - Father - Torricella | Ellis Island | D Amico, Costanza | 21-Oct-1922 | Conte Rosso | 18 | Napoli | Torricella Peligni, Italy | |
| D`Amico, Domenico | 1884 | M | 28 | New York, NY | Di Iorio, Giuseppe - Brother in Law | *-*, Angela - Wife - Torricella | Ellis Island | D’Amico, Domenico | 23-Apr-1912 | Ancona | 17 | Naples | Torricella, Italy | |
| D`Amico, Donato | 1885 | S | 21 | ?, ? | *-* | *-* | Ellis Island | D’Amico, Donato | 27-May-1906 | Weimar | 11 | Naples | Torricella | |
| D`Amico, Ernesto | 1900 | S | 16 | Philadelphia, PA | Fante, Domenico - Uncle | D’Amico, Carmine - Father - Torricella | Ellis Island | DiAmico, Ernesto | 6-Feb-1916 | Stampalia | 19 | Napoli | Corricella, Italy | |
| D`Amico, Giuseppe | 1898 | M | 24 | Philadelphia, PA | Di Legge, Rosa - Aunt | *-*, Maria - Wife - Torricella | Ellis Island | D’Amico, Giuseppe | 26-Jul-1922 | America | 16 | Naples | Torricella, Italy | |
| D`Amico, Maria Camilla | 1894 | S | 22 | Philadelphia, PA | Fante, Domenico - Uncle | D’Amico, Carmine - Father - Torricella | Ellis Island | D’Amico, Ma. Camilla | 5-May-1916 | Duca di Genova | 8 | Naples | ||
| D`Amico, Maria Giuseppa | 1868 | M | 33 | Philadelphia, PA | Aguilona ?, Luigi - Husband | *-* | Ellis Island | D’Amico, Ma. Giuseppa | 25-May-1901 | Marco Minghetti | 5 | Napoli | Torrialli P. | |
| D`Amico, Marziale | 1864 | M | 36 | Philadelphia, PA | - No One - | *-* | Ellis Island | D’Amico, Marziale | 21-Mar-1900 | Trave | 25 | Genoa | Torricella Peligna | |
| D`Amico, Nicola | 1847 | M | 52 | Philadelphia, PA | - No One - | *-* | Ellis Island | D’Amico, Vicola | 12 Apr 1899 | Saale | 5 | Naples | Foricella Poligne | |
| D`Amico, Nicola | 1861 | M | 55 | Philadelphia, PA | Piccone, Domenico - Brother in Law | *-*, Orsensu ? - Wife - Torricella | Ellis Island | D’Amico, Nicola | 5-May-1916 | Duca di Genova | 5 | Naples | Torricella, Italy | |
| D`Amico, Nicola | 1863 | M | 36 | Philadelphia, PA | *-* | *-* | Ellis Island | D’..., Nicola | 6 Apr 1899 | Spartan Prince | 26 | Naples | Torricella | |
| D`Amico, Nicola | 1863 | M | 40 | Philadelphia, PA | Di Legge, Luigi - Brother | *-* | Ellis Island | D’Amico, Nicola | 5-Feb-1903 | Lombardia | 8 | Naples | Torricella Peligna | |
| D`Amico, Nicola | 1876 | M | 26 | Philadelphia, PA | - No One - | *-* | Ellis Island | D’Amico, Nicola | 6-May-1902 | Washington | 29 | Napoli | Torrnella Pal | |
| D`Amico, Nicola | 1882 | M | 27 | Philadelphia, PA | Mirolli, Antonio - Cousin | Di Iorio ?, Antonia - Wife | Ellis Island | D’Amico, Nicola | 13-Sep-1909 | Duca Degli Abruzzi | 24 | Napoli | Torricella Peligua, Chieti | |
| D`Amico, Nicola | 1883 | S | 18 | Philadelphia, PA | D’Ambrosio, Vincenzo | *-* | Ellis Island | D’Amico, Nicola | 6-Mar-1901 | Hohenzollern | 24 | Naples | Corricello | |
| D`Amico, Nicola | 1884 | M | 18 | Baltimore, MD | Del Pisro ?, ? - Brother in Law | *-* | 8-Jan-02 | Ellis Island | D Anuco, Nicola | 22-Jan-1902 | Cartegena [i.e. Sardegna] | 15 | Naples | Torricella P. |
| D`Amico, Nicolantonio | 1888 | S | 14 | Philadelphia, PA | Fante, Domenico - Uncle | *-* | Ellis Island | D’Amico, Nicolantonio | 12-Aug-1902 | Hohenzollern | 12 | Naples | Torricelta Pel | |
| D`Amico, Nicolantonio | 1900 | S | 16 | Philadelphia, PA | Di Cino, Marziale - Uncle | D’Amico, Camillo - Father - Torricella | Ellis Island | DiAmico, Nicolantonio | 6-Feb-1916 | Stampalia | 18 | Napoli | Corricella, Italy | |
| D`Amico, Pasqua | 1898 | S | 7 | Philadelphia, PA | Di Iorio, Luisa - Aunt | *-* | Ellis Island | D’Anrico, Pasqua | 30-Mar-1905 | Sicilia | 19 | Napoli | Corricella Pa. | |
| D`Amico, Rinaldo | 1888 | M | 18 | Philadelphia, PA | D’Amico, Domenico - Brother | *-* | Ellis Island | D’Amico, Rinaldo | 17-May-1906 | Madonna | 3 | Naples | Torricella, Italy | |
| D`Amico, Rosa | 1892 | S | 9 | ?, PA | D’Amico, Donato - Father | *-* | Ellis Island | Ficca, Rosa | 6-Mar-1901 | Hohenzollern | 23 | Naples | Corricello | |
| D`Annunzio, Camillo | 1873 | S | 27 | Philadelphia, PA | Gilberto Porreca - Father | *-* | Ellis Island | D’Amenizio, Camillo | 20-Oct-1900 | Werra | 8 | Naples | Torricella P. | |
| D`Orazio, Egidio | 1901 | S | 21 | Philadelphia, PA | *-*, D’Orazio, - Brother | D’Orazio, Conceezo - Father | Ellis Island | D’Orazio, Egidio | 28-Jul-1922 | Providence | 8 | Naples | Torricella Peligna | |
| D`Orazio, Felice | 1868 | M | 32 | Philadelphia, PA | Teti, Filomena - Sister in Law | *-* | Ellis Island | D’Orasio, Felice | 13-Mar-1900 | Victoria | 14 | Naples | Tornicella | |
| D`Orazio, Tommaso | 1894 | S | 17 | Philadelphia, PA | Porreca, Giuseppe - Friend | D’Orazio, Concenzo - Father - Torricella | Ellis Island | D’Orazio, Tommaso | 13-Oct-1911 | Sant Anna | 11 | Naples | Cozzicella Bligna, Italy | |
| D`Ulisse, Alberto | 1911 | S | 6m | Shamokin, PA | Di Cino, Madalena - Grandmother | - No One - | Son of Palizzi, Ma. Gius. | Ellis Island | Palizzi, Alberto | 30-Oct-1911 | Ancona | 16 | Naples | Torricella, Italy |
| D`Ulisse, Anna | 1887 | S | 22 | Pennington, NJ | Cacciavillani, Anna - Cousin | D’Ulisse, Marziale - Father - Torricella | Ellis Island | D’Ulisse, Anna | 20-Mar-1909 | Louisiane | 9 | Le Havre, France | Torricella Peligna, Italy | |
| D`Ulisse, Antonio | 1881 | M | 22 | Philadelphia, PA | D’Ulisse, Marceallo - Brother | *-* | Ellis Island | D’Ulisse, Antonio | 7-May-1903 | Washington | 24 | Napoli | Torricella P. | |
| D`Ulisse, Antonio | 1882 | M | 28 | Philadelphia, PA | Federico, Camillo - Uncle | Porreca, Luisa - Wife - Torricella | Ellis Island | D’Ulisse, Antonio | 14-Mar-1910 | Duca Di Genoa | 8 | Napoli | Torricela, Chieti | |
| D`Ulisse, Antonio | 1882 | M | 38 | Philadelphia, PA | Piccirelli, Vincenzo - Nephew | *-*, Luisa - Wife - Torricella | Ellis Island | D’Ulisse, Antonio | 28-Oct-1920 | Duca D’Aosta | 8 | Napoli | Torricella, Italy | |
| D`Ulisse, Antonio | 1891 | M | 18 | Mount Carmel, PA | D’Ulisse, Vincenzo - Brother | D’Ulisse, Nicola - Father - Torricella | Ellis Island | D’Ulisse, Antonio | 5-Dec-1909 | La Bretagne | 12 | Le Havre, France | Torricella, Italy | |
| D`Ulisse, Antonio | 1882 | M | 23 | *-* | *-* | *-* | Text Version Only | Ellis Island | D’ Ulesse, Antonio | 23-Apr-1905 | Nord America | 18 | Napoli | Corricella |
| D`Ulisse, Camillo | 1850 | 42 | 6 Jun 1892 | Marsiglia | Naples | |||||||||
| D`Ulisse, Camillo | 1882 | M | 21 | Philadelphia, PA | D’Uliise, Carmine - Cousin | *-* | Ellis Island | D’Ulisse, Camillo | 24-Apr-1903 | Weimar | 4 | Naples | Torricella P. | |
| D`Ulisse, Camillo | 1882 | M | 39 | Baltimore, MD | Sanzanetti, Giuseppe - Brother-in-Law | *-*, Angela - Wife - Torricella | Ellis Island | D’Ulisse, Camillo | 30-Apr-1921 | Ferdinando Palasciano | 15 | Napoli | Torricella, Italy | |
| D`Ulisse, Camillo | 1887 | S | 15 | Mount Carmel, PA | D’Ulisse, Vincenzo - Brother | *-* | 8-Jan-02 | Ellis Island | D Ulise, Carmillo | 22-Jan-1902 | Cartegena [i.e. Sardegna] | 13 | Naples | Torricella P. |
| D`Ulisse, Carmela | 1895 | S | 21 | Philadelphia, PA | D’Ulisse, Maria - Aunt | D’Ulisse, Pantaleone - Father - Torricella | Ellis Island | D’Ulesfe, Carmela | 6-Feb-1916 | Stampalia | 20 | Napoli | Corricella, Italy | |
| D`Ulisse, Carmine | 1869 | 31 | Philadelphia, PA | Ficca, Giuseppe - Son in Law | *-* | Ellis Island | D’Ulisse, Carmine | 17-May-1900 | Werra | 23 | Naples | Torniella | ||
| D`Ulisse, Carmine | 1873 | M | 27 | Philadelphia, PA | - No One - | *-* | Ellis Island | D’Ulisse, Carmine | 23-Feb-1900 | EMS | 8 | Naples | Toreicelli | |
| D`Ulisse, Carmine | 1899 | M | 23 | Philadelphia, PA | Di Marino, Nicola - Brother in Law | Agata - Wife - Torricella | Ellis Island | D’Ulisse, Carmine | 26-Jul-1922 | America | 17 | Naples | Torricella, Italy | |
| D`Ulisse, Domenico | 1877 | S | 22 | Philadelphia, PA | Angela, Di Luzio - Sister | *-* | Ellis Island | D’Ulisse, Domenico | 6 Feb 1899 | La Champagne | 9 | Le Havre | Foricella | |
| D`Ulisse, Domenico | 1877 | M | 25 | Philadelphia, PA | - No One - | *-* | Ellis Island | D’Ulisse, Domenico | 26-May-1902 | Neckar | 1 | Naples | Cerricella P. | |
| D`Ulisse, Domenico | 1881 | *-* | 12 | Philadelphia, PA | *-* | *-* | Ellis Island | D’ulisse, Domenico | 29 May 1893 | Cachemire | 64 | Naples | Toricella Peligora | |
| D`Ulisse, Domenico | 1892 | { } | 17 | { }, { } | { } | { } | Ellis Island | D’Ulisse, Domenico | 19-Mar-1909 | Venezia | 10 | Naples | Tonralli P, Italy | |
| D`Ulisse, Domenico | 1900 | S | 7 | Pittsburg, PA | D’Ulisse, Guiseppe - Father | *-* | Son of Teti, Domenico | Ellis Island | D’Allisse, Domenico | 22-May-1907 | Europa | 7 | Napoli | Corricela |
| D`Ulisse, Donato | 1887 | S | 17 | Philadelphia, PA | D’Ulisse, Marziale - Brother | *-* | Ellis Island | D’Ulisse, Donato | 24-Mar-1904 | Liguria | 16 | Napoli | Tarricella | |
| D`Ulisse, Elena | 1906 | S | 5 | Shamokin, PA | Di Cino, Madalena - Grandmother | - No One - | Daugter of Palizzi, Ma. Gius. | Ellis Island | Palizzi, Elena | 30-Oct-1911 | Ancona | 14 | Naples | Torricella, Italy |
| D`Ulisse, Filomena | 1878 | M | 25 | Coatesville, PA | *-* | D’Ulisse, Giuseppe - Father - Torricella | Ellis Island | 22-Sep-1903 | Madonna | 26 | Naples | |||
| D`Ulisse, Filomena | 1884 | M | 25 | Coatesville, PA | Piccirelli, Giuseppe - Husband | D’Ulisse, Giuseppe - Father - Torricella | Ellis Island | D’Ulisse, Filomena | 22-Sep-1909 | Madonna | 26 | Naples | Torricella Peligna | |
| D`Ulisse, Giovanni | 1855 | 32 | 26 May 1887 | La Bourgogne | Havre de Grace | |||||||||
| D`Ulisse, Giovanni | 1876 | M | 30 | Mulvern ?, PA | Teti, Camillo - Uncle | *-* | Ellis Island | D’Ulisse, Giovanni | 26-Sep-1906 | Nord America | 5 | Napoli | Torricelli Pa. Chieti | |
| D`Ulisse, Giovina | 1885 | M | 36 | Trenton, NJ | Ficca / Fiechi, Nicola - Husband | D’Ulisse, Vincenzo - Brother - Torricella | (Lama Birth) | Ellis Island | D’Ulisse, Giovina | 13-Mar-1921 | San Giusto | 9 | Naples | Toricella, Italy |
| D`Ulisse, Giovina | 1886 | S | 18 | Tarrs, PA | Di Luzio, Domenico - Relation ? | *-* | Ellis Island | D’Ulisse, Giovina | 27-Apr-1904 | Neckar | 9 | Naples | Torricella, Italy | |
| D`Ulisse, Giovina | 1896 | S | 16 | Shamokin, PA | D’Ulisse, Vincenzo - Brother | Philadelphia | Duisse, Giovina | 15-Mar-1912 | Ancona | 10 | Naples | |||
| D`Ulisse, Giuseppe | 1875 | M | 37 | Philadelphia, PA | Berardino, Frank - Friend | *-*, Maria - Wife - Torricella | Ellis Island | D’Ulisse, Guiseppe | 24-Jan-1912 | Ancona | 22 | Naples | Phila., USA | |
| D`Ulisse, Giuseppe | 1880 | M | 27 | Denver, CO | *-*, Giovanni Pantaleone | *-* | Ellis Island | D’Ulisse, Guiseppe | 17-Mar-1907 | Virginia | 29 | Naples | Torricella | |
| D`Ulisse, Luisa | 1884 | S | 21 | Winsted, CT | *-*, XXXXX - Step Mother | *-* | Ellis Island | D’Ulisse, Luisa | 19-Jul-1905 | Koenig Albert | 12 | Naples | Torricella Peligna | |
| D`Ulisse, Maria | 1864 | M | 28 | 26 Jan 1892 | Amsterdam | Naples | ||||||||
| D`Ulisse, Maria | 1908 | S | 3 | Shamokin, PA | Di Cino, Madalena - Grandmother | - No One - | Daugter of Palizzi, Ma. Gius. | Ellis Island | Palizzi, Maria | 30-Oct-1911 | Ancona | 15 | Naples | Torricella, Italy |
| D`Ulisse, Mariano | 1880 | M | 27 | Philadelphia, PA | Antrilli, Antonio - Brother in Law | *-* | Ellis Island | D’Ulisse, Mariano | 17-Mar-1907 | Virginia | 3 | Naples | Torricella | |
| D`Ulisse, Mariantonia | 1885 | M | 20 | Hesperus, CO | Piccone, Michele - Husband | *-* | Ellis Island | D’Ulisse, Maria Monia | 15-Nov-1905 | Madonna | 1 | Naples | Torricella Peligna | |
| D`Ulisse, Marziale | 1878 | S | 22 | Philadelphia, PA | - No One - | *-* | Ellis Island | D’Ulisse, Marciale | 1-Mar-1900 | Kaiser Wilhelm II | 29 | Naples | Tonicello Peligro | |
| D`Ulisse, Marziale | 1878 | M | 26 | { }, NY | D’Ulisse, Antonio - Brother | *-* | Ellis Island | D’Ulisse, Marziale | 9-Jun-1904 | Princess Irene | 27 | Naples | Torricello P. | |
| D`Ulisse, Marziale | 6 Jun 1892 | Marsiglia | Naples | |||||||||||
| D`Ulisse, Michele | 1885 | S | 18 | Philadelphia, PA | - No One - | *-* | Ellis Island | D’Ulisse, Michele | 26-Feb-1903 | Roma | 24 | Naples | Torricella P | |
| D`Ulisse, Nicola | 1856 | 36 | 26 Jan 1892 | Amsterdam | Naples | |||||||||
| D`Ulisse, Nicola | 1866 | M | 33 | Philadelphia, PA | *-* | *-* | Ellis Island | D’Ulisse, Nicola | 6 Apr 1899 | Spartan Prince | 19 | Naples | Torricella | |
| D`Ulisse, Nicola | 1866 | M | 40 | Philadelphia, PA | D’Andrea, ? - Father in Law | *-* | Ellis Island | D’Ulisse, Nicola | 3-Jul-1906 | Madonna | 21 | Naples | Torricella | |
| D`Ulisse, Nicola | 1866 | 40 | ?, ? | *-* | *-* | Ellis Island | D’Ulisse, Nicola | 17-May-1906 | Madonna | 2 | Naples | Taricella, Italy | ||
| D`Ulisse, Nicola | 1867 | M | 49 | Philadelphia, PA | Teti, Pasquale - Friend | Ficca, Giovina - Wife | Ellis Island | D’Ulisse, Nicola | 25-Mar-1916 | Stampalia | 23 | Napoli | Zovricella, Peligno | |
| D`Ulisse, Nicola | 1873 | M | 36 | Philadelphia, PA | - No One - | *-*, Giovina - Wife | 10 Jun 1910 | Ellis Island | D’Ulisse, Nicola | 10-Jun-1909 | Oceania (1909) | 23 | Napoli | Torniella, Italy |
| D`Ulisse, Nicola | 1874 | M | 26 | Philadelphia, PA | - No One - | *-* | Ellis Island | D’Ulisso, Nicolo | 23-Feb-1900 | EMS | 9 | Naples | Toreicelli | |
| D`Ulisse, Nicola | 1877 | M | 26 | Philadelphia, PA | Porreca, Angiola / Nicola - Cousin | *-* | Ellis Island | D’Ulisse, Nicola | 30-Jan-1903 | Nord America | 18 | Naples | Corrialla, Pa. | |
| D`Ulisse, Nicola | 1878 | M | 25 | Philadelphia, PA | D’Ulisse, Carmine - Cousin | *-* | Ellis Island | D’Ulisse, Nicola | 12-Jul-1903 | Liguria | 30 | Napoli | Corricella | |
| D`Ulisse, Rosa | 1888 | M | 24 | Helen, PA | Teti, Mariano - Husband | - No One - | Text Version Only | Ellis Island | D Ulisse, Rosa Piccoli | 20-May-1912 | Duca D"Aosta | 13 | Naples | Torrecello, Italy |
| D`Ulisse, Vincenza | 1901 | S | 18 | Baltimore, MD | D’Ulisse, Anna - Cousin | D’Ulisse, Nicola - Father - Torricella | Ellis Island | D’Ulisse, Vincenza | 29-Dec-1919 | President Wilson | 1 | Naples | Torricelle Peligne, Chieti | |
| D`Ulisse, Vincenzo | 1853 | M | 48 | Denver, CO | Unreadible | *-* | Ellis Island | D’…sse, Vincenzo | 14-May-1901 | Duchess di Genova | 28 | Naples | Torrialla P. | |
| D`Ulisse, Vincenzo | 1882 | M | 25 | Philadelphia, PA | Porreca, Saverio - Brother in Law | *-* | Ellis Island | D’Vlisse, Vincenzo | 25-Mar-1907 | Cambroman | 27 | Antwerp | Torricelli, Italy | |
| D`Ulisse, Vincenzo | 1884 | S | 19 | Philadelphia, PA | - No One - | *-* | Ellis Island | D’Ulisse, Vincenzo | 18-May-1903 | Duca Di Galliera | 25 | Napoli | Torricelli | |
| D`Ullisse, Antonio | 1873 | M | 30 | { }, NY | ?, D’Ulisse - Father | *-* | Ellis Island | D’Ullisse, Antonio | 24-Apr-1903 | Weimar | 5 | Naples | Torricella P. | |
| De Cicco, Domenico | 1874 | M | 30 | Philadelphia, PA | Di Berardino, Francesco - Friend | *-* | Ellis Island | De Cicco, Domenico | 19-Feb-1904 | Sicilia | 19 | Napoli | Torricella | |
| De Ficiis, Angiolina | 1900 | S | 2 | Philadelphia, PA | De Ficiis, Nicola - Father | *-* | Ellis Island | Di Marino, Angeolina | 2-Jun-1902 | Kaiserin Maria Theresia | 10 | Naples | Terricello | |
| De Ficiis, Antonio | 1895 | S | 7 | Philadelphia, PA | De Ficiis, Nicola - Father | *-* | Ellis Island | Di Marino, Antonio | 2-Jun-1902 | Kaiserin Maria Theresia | 8 | Naples | Terricello | |
| De Ficiis, Concetta | 1893 | S | 9 | Philadelphia, PA | De Ficiis, Nicola - Father | *-* | Ellis Island | Di Marino, Concetta | 2-Jun-1902 | Kaiserin Maria Theresia | 7 | Naples | Terricello | |
| De Ficiis, Maria | 1898 | S | 4 | Philadelphia, PA | De Ficiis, Nicola - Father | *-* | Ellis Island | Di Marino, Maria | 2-Jun-1902 | Kaiserin Maria Theresia | 9 | Naples | Terricello | |
| De Ficiis, Nicola | 1872 | M | 28 | Philadelphia, PA | De Ficiis ?, Domenico - Brother | *-* | Ellis Island | DiFiciis, Nicola | 28-Mar-1900 | Aller | 3 | Genoa | Torricelli Seliga | |
| De Lellis, Camillo | 1870 | *-* | 23 | { }, NY | *-* | *-* | Ellis Island | De Lellis, Camillo | 20 Apr 1893 | San Giorgio | 69 | Naples | Torricella | |
| De Lellis, Pantaleone | 1870 | *-* | 23 | Philadelphia, PA | *-* | *-* | Ellis Island | de Sellis, Pantaleon | 29 May 1893 | Cachemire | 57 | Naples | Tonicella | |
| De Marinis, Maria L. | 1883 | S | 21 | Denver, CO | Piccone, Giuseppe - Her Promised | *-* | Ellis Island | De Marinis, Maria L. | 19-Dec-1904 | Roma | 3 | Naples | Torricella | |
| De Stefanis, Raffaele | 1881 | M | 23 | Philadelphia, PA | D’Ambrosio, Carmine - God Father | *-* | Ellis Island | De Stefanis, Raffaele | 16-Jun-1904 | Sardegna | 3 | Genoa | Tarricella Pa | |
| Del Duca, Antonio | 1891 | S | 16 | Philadelphia, PA | Del Duca, Luigi - Father | *-* | Ellis Island | Del Duca, Antonio | 17-Mar-1907 | Virginia | 1 | Naples | Torricella | |
| Del Duca, Domenico | 1876 | M | 23 | Philadelphia, PA | *-* | *-* | Ellis Island | Del Duca, Domenico | 6 Apr 1899 | Spartan Prince | 20 | Naples | Torricella | |
| Del Duca, Giovanni | 1873 | M | 29 | Philadelphia, PA | *-* | *-* | Ellis Island | Del Duca, Giovanni | 6-May-1902 | Lahn | 17 | Naples | Torricella | |
| Del Duca, Giovanni | 1874 | M | 42 | Philadelphia, PA | XXXXX, Michele - Cousin | *-*, Filomena - Wife - Torricella | Ellis Island | Del Duca, Giovanni | 8-Apr-1916 | Giuseppe Verdi | 1 | Naples | Chieti | |
| Del Duca, Giovanni | 1875 | M | 29 | { }, NY | *-* | *-* | Ellis Island | Del Duca, Giovanni | 9-Jun-1904 | Princess Irene | 29 | Naples | Torricello P. | |
| Del Duca, Nicola | 1886 | S | 16 | Philadelphia, PA | *-* | *-* | Ellis Island | Del Duca, Nicola | 26-May-1902 | Neckar | 23 | Naples | Tonicella P. | |
| Del Duca, Pietro | 1886 | S | 15 | Philadelphia, PA | Del Duca, Domianno - Brother | *-* | Ellis Island | Del Duco, Pietro | 7-May-1901 | Trave | 29 | Bremen | Torricelli P. | |
| Della Croce, Giuseppe | 1856 | M | 44 | ?, CO | *-* | *-* | Ellis Island | Della Croce, Giuseppe | 23-Feb-1900 | EMS | 18 | Naples | Toiricall. Pal. | |
